绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(安达)

2017-01-12 黑龙江公务员考试网

  绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(安达)已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(安达)
序号 姓名 报考街道 报考社区 考    号 行测分数  申论分数 笔试总成绩 备 注
1 单百灵 安虹街道 团结社区 2016202012 63 79 71 进入面试
2 胡丹丹 安虹街道 团结社区 2016202827 49.5 80.5 65 进入面试
3 任航 安虹街道 团结社区 2016202107 54.5 67.5 61 进入面试
4 刘金瑶 安虹街道 团结社区 2016202029 53 65.5 59.25  
5 田莹 安虹街道 团结社区 2016202005 48 70 59  
6 翟雨 安虹街道 团结社区 2016203205 46.5 71 58.75  
7 刘晓曦 安虹街道 团结社区 2016202125 47 68 57.5  
8 张雪 安虹街道 团结社区 2016202608 53.5 61.5 57.5  
9 高梦柯 安虹街道 团结社区 2016202620 49 66 57.5  
10 宋满丽 安虹街道 团结社区 2016202102 52 61 56.5  
11 王欣 安虹街道 团结社区 2016202812 44 62.5 53.25  
12 李志旭 安虹街道 团结社区 2016202307 38 63.5 50.75  
13 刘天生 安虹街道 团结社区 2016202519 31 60 45.5  
14 姜宇 安虹街道 团结社区 2016202713 30 61 45.5  
15 陈美微 安虹街道 团结社区 2016203022 缺考 缺考 缺考  
16 骆会泉 安虹街道 团结社区 2016203201 缺考 缺考 缺考  
17 王秋尧 安虹街道 安虹社区 2016203123 59 73.5 66.25 进入面试
18 杨如晟平 安虹街道 安虹社区 2016202027 49 79.5 64.25 进入面试
19 王佳慧 安虹街道 安虹社区 2016203107 49.5 79 64.25 进入面试
20 桑美琪 安虹街道 安虹社区 2016202119 61.5 65.5 63.5  
21 赵灿 安虹街道 安虹社区 2016203112 51 72.5 61.75  
22 樊雪 安虹街道 安虹社区 2016203027 46.5 70 58.25  
23 陈焕 安虹街道 安虹社区 2016202326 53 63 58  
24 刘彦 安虹街道 安虹社区 2016202604 48 64.5 56.25  
25 绳鑫鑫 安虹街道 安虹社区 2016202721 46 64 55  
26 石晶 安虹街道 安虹社区 2016203011 38.5 65 51.75  
27 张环宇 安虹街道 安虹社区 2016202229 43 60 51.5  
28 刘盼 安虹街道 安虹社区 2016202525 40.5 61.5 51  
29 胡加乐 安虹街道 安虹社区 2016203017 35.5 61.5 48.5  
30 王于佳 安虹街道 安虹社区 2016202322 缺考 缺考 缺考  
31 刘洋 安虹街道 安虹社区 2016202330 缺考 缺考 缺考  
32 王旭 安虹街道 安虹社区 2016202810 缺考 缺考 缺考  
33 刘甜甜 安虹街道 安虹社区 2016203202 缺考 缺考 缺考  
34 刘雨佳 安虹街道 永峰社区 2016203203 56.5 72.5 64.5 进入面试
35 王岩 安虹街道 永峰社区 2016202121 56 69 62.5 进入面试
36 李北亮 安虹街道 永峰社区 2016202017 53 68 60.5 进入面试
37 郭晓宇 安虹街道 永峰社区 2016203126 46 75 60.5 进入面试
38 梁士颖 安虹街道 永峰社区 2016202022 52.5 67.5 60  
39 于晶 安虹街道 永峰社区 2016203127 46.5 72.5 59.5  
40 吕游 安虹街道 永峰社区 2016202611 45.5 66.5 56  
41 王雪 安虹街道 永峰社区 2016202412 45 66.5 55.75  
42 赵艳琪 安虹街道 永峰社区 2016202108 43 65.5 54.25  
43 毛庆达 安虹街道 永峰社区 2016202230 43 65.5 54.25  
44 李男 安虹街道 永峰社区 2016202324 43 64 53.5  
45 张泓然 安虹街道 永峰社区 2016203130 35.5 71.5 53.5  
46 赵婷婷 安虹街道 永峰社区 2016203015 38.5 67 52.75  
47 王娟 安虹街道 永峰社区 2016203119 33.5 72 52.75  
48 毛璐 安虹街道 永峰社区 2016202215 43 61.5 52.25  
49 周玥 安虹街道 永峰社区 2016202308 36 68 52  
50 饶美佳 安虹街道 永峰社区 2016202501 32 62.5 47.25  
51 毕陶然 安虹街道 永峰社区 2016202515 16.5 61 38.75  
52 张立鑫 安虹街道 金税社区 2016202217 64.5 66 65.25 进入面试
53 王瑶 安虹街道 金税社区 2016203206 48 75 61.5 进入面试
54 王莹 安虹街道 金税社区 2016202705 51 64.5 57.75 进入面试
55 李响 安虹街道 金税社区 2016202418 48.5 63.5 56  
56 赵凌雪 安虹街道 金税社区 2016202926 45.5 64 54.75  
57 李洪星 安虹街道 金税社区 2016203124 32 75 53.5  
58 王鹏程 安虹街道 金税社区 2016202118 42 64.5 53.25  
59 张艳琦 安虹街道 金税社区 2016202709 38 67.5 52.75  
60 罗晓曼 安虹街道 金税社区 2016202915 40.5 62.5 51.5  
61 车小伟 安虹街道 金税社区 2016202914 30.5 63.5 47  
62 潘晓娇 安虹街道 金税社区 2016202921 31.5 61.5 46.5  
63 李爽 安虹街道 金税社区 2016202328 29 62.5 45.75  
64 陈玉鑫 安虹街道 金税社区 2016202803 缺考 缺考 缺考  
65 冯朝 安虹街道 金税社区 2016202813 缺考 缺考 缺考  
66 姜红 安虹街道 金税社区 2016202913 缺考 缺考 缺考  
67 徐荧 安虹街道 金税社区 2016203003 缺考 缺考 缺考  
68 吕岩 安虹街道 百花园社区 2016202325 59.5 71 65.25 进入面试
69 杨丹丹 安虹街道 百花园社区 2016203004 52 70.5 61.25 进入面试
70 张松岩 安虹街道 百花园社区 2016202821 51.5 62.5 57 进入面试
71 孙薇薇 安虹街道 百花园社区 2016203125 40 72 56  
72 王志刚 安虹街道 百花园社区 2016203010 44 63.5 53.75  
73 于朋 安虹街道 百花园社区 2016202424 44.5 62.5 53.5  
74 徐晗 安虹街道 百花园社区 2016202305 45 61.5 53.25  
75 张连涛 安虹街道 百花园社区 2016202804 41 64.5 52.75  
76 李春雷 安虹街道 百花园社区 2016202806 37 66 51.5  
77 刘莹 安虹街道 百花园社区 2016202019 38.5 62.5 50.5  
78 任超 安虹街道 百花园社区 2016202410 缺考 缺考 缺考  
79 李静伟 安虹街道 百花园社区 2016202517 缺考 缺考 缺考  
80 杨洋 安虹街道 百花园社区 2016202524 缺考 缺考 缺考  
81 蔡蕊 安虹街道 百花园社区 2016202718 缺考 缺考 缺考  
82 张明瀚 安虹街道 百花园社区 2016202802 缺考 缺考 缺考  
83 杨鑫宇 安虹街道 百花园社区 2016203128 缺考 缺考 缺考  
84 宋云鹏 安虹街道 安居社区 2016202603 59.5 69 64.25 进入面试
85 班明洋 安虹街道 安居社区 2016202409 57 67.5 62.25 进入面试
86 张莹 安虹街道 安居社区 2016203208 48 69 58.5 进入面试
87 王哲 安虹街道 安居社区 2016202629 48.5 65 56.75  
88 何雪 安虹街道 安居社区 2016202906 50.5 63 56.75  
89 王迪 安虹街道 安居社区 2016202106 48.5 62.5 55.5  
90 李振宇 安虹街道 安居社区 2016202710 45.5 64 54.75  
91 李智鑫 安虹街道 安居社区 2016202918 44 65 54.5  
92 冯亮 安虹街道 安居社区 2016202701 42.5 65.5 54  
93 王静静 安虹街道 安居社区 2016202425 40 65 52.5  
94 马琳琳 安虹街道 安居社区 2016202323 37 67.5 52.25  
95 孙明瀚 安虹街道 安居社区 2016202224 39.5 62.5 51  
96 孙志先 安虹街道 安居社区 2016202014 缺考 缺考 缺考  
97 王旭 安虹街道 安居社区 2016202211 缺考 缺考 缺考  
98 陈思宇 安虹街道 安居社区 2016203009 缺考 缺考 缺考  
99 邹纯雪 东城街道 绿色家园社区 2016202510 68 80 74 进入面试
100 李婷 东城街道 绿色家园社区 2016202930 64 63 63.5 进入面试
101 宋状 东城街道 绿色家园社区 2016202612 45.5 73 59.25 进入面试
102 吕园园 东城街道 绿色家园社区 2016202109 51.5 65.5 58.5  
103 黄勇男 东城街道 绿色家园社区 2016202719 52.5 64.5 58.5  
104 王思 东城街道 绿色家园社区 2016202129 46.5 69 57.75  
105 王爽 东城街道 绿色家园社区 2016203001 43.5 71 57.25  
106 张慧 东城街道 绿色家园社区 2016202605 42 67.5 54.75  
107 于艳平 东城街道 绿色家园社区 2016202506 44 65 54.5  
108 刘杰 东城街道 绿色家园社区 2016202320 38 69 53.5  
109 杨欢欢 东城街道 绿色家园社区 2016202621 44 62.5 53.25  
110 刘玉婷 东城街道 绿色家园社区 2016202526 43 63 53  
111 李洪强 东城街道 绿色家园社区 2016202725 40.5 63.5 52  
112 王玉 东城街道 绿色家园社区 2016202321 36.5 65.5 51  
113 姜微微 东城街道 绿色家园社区 2016202911 32 60 46  
114 沈邵洋 东城街道 绿色家园社区 2016202625 32.5 缺考 16.25  
115 宫明煦 东城街道 绿色家园社区 2016202126 缺考 缺考 缺考  
116 袁健 东城街道 绿色家园社区 2016202219 缺考 缺考 缺考  
117 冯天奇 东城街道 绿色家园社区 2016202925 缺考 缺考 缺考  
118 冯婉楠 东城街道 花园社区 2016202011 50 82 66 进入面试
119 董宇婷 东城街道 花园社区 2016202013 53.5 70 61.75 进入面试
120 唐娜 东城街道 花园社区 2016202722 40 80 60 进入面试
121 裴斌超 东城街道 花园社区 2016202116 44.5 73.5 59  
122 王喜静 东城街道 花园社区 2016202512 54.5 63.5 59  
123 孟美辰 东城街道 花园社区 2016202724 53 65 59  
124 李天天 东城街道 花园社区 2016202128 49 64.5 56.75  
125 孙鹤洋 东城街道 花园社区 2016202315 50 63.5 56.75  
126 林铮 东城街道 花园社区 2016202406 49.5 63.5 56.5  
127 石瑞媛 东城街道 花园社区 2016202907 50.5 62 56.25  
128 秦志琪 东城街道 花园社区 2016202213 41.5 66.5 54  
129 韩正天 东城街道 花园社区 2016202703 39.5 67.5 53.5  
130 孙梦竹 东城街道 花园社区 2016203013 39.5 60 49.75  
131 刘斯琪 东城街道 花园社区 2016202509 30.5 67.5 49  
132 张东 东城街道 花园社区 2016202527 缺考 缺考 缺考  
133 刘云龙 东城街道 鸿牛社区 2016202205 60.5 68 64.25 进入面试
134 吴楠 东城街道 鸿牛社区 2016202829 55.5 71 63.25 进入面试
135 崔洪影 东城街道 鸿牛社区 2016202614 52 73.5 62.75 进入面试
136 张磊 东城街道 鸿牛社区 2016203105 42.5 81 61.75  
137 郑金玉 东城街道 鸿牛社区 2016202704 58.5 64 61.25  
138 王晶 东城街道 鸿牛社区 2016202327 54.5 66 60.25  
139 刘怡瑶 东城街道 鸿牛社区 2016202104 43 76 59.5  
140 王一石 东城街道 鸿牛社区 2016202101 52 62.5 57.25  
141 郭楠 东城街道 鸿牛社区 2016202513 51 63.5 57.25  
142 苗鑫 东城街道 鸿牛社区 2016202522 46.5 68 57.25  
143 马云杰 东城街道 鸿牛社区 2016202111 47 66 56.5  
144 辛海鹏 东城街道 鸿牛社区 2016202007 41.5 70 55.75  
145 霍晶 东城街道 鸿牛社区 2016202528 40 63 51.5  
146 张晶 东城街道 鸿牛社区 2016202816 38 64 51  
147 张春艳 东城街道 鸿牛社区 2016202023 39 62.5 50.75  
148 秦天伟 东城街道 鸿牛社区 2016202009 缺考 缺考 缺考  
149 胡亚菲 东城街道 鸿牛社区 2016203020 缺考 缺考 缺考  
150 芦思嘉 东城街道 学府社区 2016202025 50.5 77 63.75 进入面试
151 王雪 东城街道 学府社区 2016202617 50.5 71 60.75 进入面试
152 姚远 东城街道 学府社区 2016203115 46.5 67.5 57 进入面试
153 王雪圆 东城街道 学府社区 2016202717 42.5 70.5 56.5  
154 冯秋杨 东城街道 学府社区 2016202901 44.5 64.5 54.5  
155 陈熙 东城街道 学府社区 2016202503 44 63.5 53.75  
156 刘卫晶 东城街道 学府社区 2016202723 37.5 68.5 53  
157 马超 东城街道 学府社区 2016202429 40.5 63 51.75  
158 梁禹 东城街道 学府社区 2016202316 36 60 48  
159 岳兵 东城街道 学府社区 2016202908 34 60 47  
160 刘秒 东城街道 学府社区 2016203023 31.5 62 46.75  
161 田佳奇 东城街道 学府社区 2016202021 缺考 缺考 缺考  
162 牟璐璐 东城街道 学府社区 2016202026 缺考 缺考 缺考  
163 赵海丰 东城街道 学府社区 2016202216 缺考 缺考 缺考  
164 陈爽 东城街道 学府社区 2016202421 缺考 缺考 缺考  
165 佟春丽 东城街道 学府社区 2016202917 缺考 缺考 缺考  
166 郭杉杉 铁西街道 天桥社区 2016202301 58.5 75.5 67 进入面试
167 李可 铁西街道 天桥社区 2016202212 48.5 76 62.25 进入面试
168 刘家义 铁西街道 天桥社区 2016202329 41.5 80 60.75 进入面试
169 任玉鑫 铁西街道 天桥社区 2016202805 53 67.5 60.25  
170 赵玉洋 铁西街道 天桥社区 2016202419 54 63.5 58.75  
171 王双 铁西街道 天桥社区 2016202227 42.5 69.5 56  
172 刘阳 铁西街道 天桥社区 2016202828 42 67.5 54.75  
173 李曦冉 铁西街道 天桥社区 2016202312 44.5 63.5 54  
174 郑金慧 铁西街道 天桥社区 2016202209 41 64.5 52.75  
175 宋宇 铁西街道 天桥社区 2016202225 40 65.5 52.75  
176 刘明睿 铁西街道 天桥社区 2016202127 34 68 51  
177 马云蛟 铁西街道 天桥社区 2016202214 37.5 64 50.75  
178 冯立侠 铁西街道 天桥社区 2016202218 34 66.5 50.25  
179 李佳博 铁西街道 天桥社区 2016203021 35.5 61.5 48.5  
180 姜云伟 铁西街道 天桥社区 2016202405 缺考 缺考 缺考  
181 矫文佳 铁西街道 天桥社区 2016202530 缺考 缺考 缺考  
182 刘晨旭 铁西街道 水厂社区 2016202401 55 71.5 63.25 进入面试
183 徐成林 铁西街道 水厂社区 2016202202 53.5 71 62.25 进入面试
184 王凤凯 铁西街道 水厂社区 2016202811 51 64 57.5 进入面试
185 谭明 铁西街道 水厂社区 2016202006 45 67 56  
186 袁鑫鑫 铁西街道 水厂社区 2016202622 46 65.5 55.75  
187 冷雪 铁西街道 水厂社区 2016203012 46.5 65 55.75  
188 崔亮 铁西街道 水厂社区 2016202221 42 69 55.5  
189 周爱霞 铁西街道 水厂社区 2016202809 46 65 55.5  
190 徐冬雪 铁西街道 水厂社区 2016202028 39 68 53.5  
191 罗微 铁西街道 水厂社区 2016202716 43 64 53.5  
192 杜涛 铁西街道 水厂社区 2016202201 32 62.5 47.25  
193 王志宇 铁西街道 水厂社区 2016202403 26 65.5 45.75  
194 康勇 铁西街道 水厂社区 2016202730 28 62.5 45.25  
195 刘浩然 铁西街道 水厂社区 2016202228 缺考 缺考 缺考  
196 彭楠 铁西街道 水厂社区 2016202319 缺考 缺考 缺考  
197 刘子奇 铁西街道 水厂社区 2016203016 缺考 缺考 缺考  
198 陶欢 铁西街道 水厂社区 2016203103 缺考 缺考 缺考  
199 孙国栋 铁西街道 水厂社区 2016203104 缺考 缺考 缺考  
200 王庆 铁西街道 龙化社区 2016202402 60 75 67.5 进入面试
201 杨佳凡 铁西街道 龙化社区 2016202420 53 71.5 62.25 进入面试
202 刘尊宇 铁西街道 龙化社区 2016202404 57.5 65.5 61.5 进入面试
203 马占奎 铁西街道 龙化社区 2016202610 50 67.5 58.75  
204 廉保安 铁西街道 龙化社区 2016202819 49.5 63.5 56.5  
205 薛品峰 铁西街道 龙化社区 2016202826 49.5 60.5 55  
206 姜珊 铁西街道 龙化社区 2016202909 43 67 55  
207 杨旭亮 铁西街道 龙化社区 2016202413 46 62.5 54.25  
208 石学岩 铁西街道 龙化社区 2016202903 47 60 53.5  
209 刘梦妍 铁西街道 龙化社区 2016202122 36 69 52.5  
210 冯帅 铁西街道 龙化社区 2016203028 41.5 62.5 52  
211 金兆会 铁西街道 龙化社区 2016202504 36.5 67 51.75  
212 刘丹 铁西街道 龙化社区 2016202714 33 61.5 47.25  
213 花琪 铁西街道 龙化社区 2016202110 缺考 缺考 缺考  
214 姚池 铁西街道 龙化社区 2016202318 缺考 缺考 缺考  
215 张梦莹 铁西街道 长征社区 2016203117 55.5 85 70.25 进入面试
216 赵金玲 铁西街道 长征社区 2016202507 66 63 64.5 进入面试
217 魏超 铁西街道 长征社区 2016203204 49.5 77.5 63.5 进入面试
218 赵亭 铁西街道 长征社区 2016202030 59 66 62.5  
219 李佳平 铁西街道 长征社区 2016202902 53.5 67 60.25  
220 李首鹏 铁西街道 长征社区 2016202120 51 66 58.5  
221 孙晓娟 铁西街道 长征社区 2016202223 47 65 56  
222 盖超 铁西街道 长征社区 2016202814 48 63.5 55.75  
223 葛同安 铁西街道 长征社区 2016203007 41 65 53  
224 李明泽 铁西街道 长征社区 2016202016 43 61 52  
225 周翠媛 铁西街道 长征社区 2016202910 36.5 65.5 51  
226 崔振波 铁西街道 长征社区 2016202208 39.5 61.5 50.5  
227 陈雪 铁西街道 长征社区 2016202306 39.5 61.5 50.5  
228 宣百育 铁西街道 东风社区 2016202616 56.5 70 63.25 进入面试
229 刘明 铁西街道 东风社区 2016202729 49 74 61.5 进入面试
230 董鑫 铁西街道 东风社区 2016202615 45 68.5 56.75 进入面试
231 姜淼 铁西街道 东风社区 2016202024 41 72 56.5  
232 李阁明 铁西街道 东风社区 2016202010 45 65 55  
233 马洪恩 铁西街道 东风社区 2016202417 48 61.5 54.75  
234 刁会玲 铁西街道 东风社区 2016203014 44.5 65 54.75  
235 殷爽 铁西街道 东风社区 2016202817 40.5 67 53.75  
236 魏婷 铁西街道 东风社区 2016202630 39 65 52  
237 孙鹏 铁西街道 东风社区 2016202609 41.5 62 51.75  
238 郝国辉 铁西街道 东风社区 2016202720 39 64.5 51.75  
239 苗大志 铁西街道 东风社区 2016202314 缺考 缺考 缺考  
240 王琪 铁西街道 东风社区 2016202521 缺考 缺考 缺考  
241 宋立鹏 铁西街道 红星社区 2016202207 53.5 70 61.75 进入面试
242 孙永娟 铁西街道 红星社区 2016202203 54 68 61 进入面试
243 荣晟宇 铁西街道 红星社区 2016203207 46.5 74 60.25 进入面试
244 马东旭 铁西街道 红星社区 2016202815 53.5 66.5 60  
245 谭扬 铁西街道 红星社区 2016202222 51 66 58.5  
246 王妍 铁西街道 红星社区 2016203116 44 71.5 57.75  
247 姜国星 铁西街道 红星社区 2016202523 45 66 55.5  
248 王冬 铁西街道 红星社区 2016203026 41.5 65.5 53.5  
249 陈熙 铁西街道 红星社区 2016202818 39 65.5 52.25  
250 石莹 铁西街道 红星社区 2016202415 36 68 52  
251 王红洁 铁西街道 红星社区 2016202302 36 62.5 49.25  
252 赵艳 铁西街道 红星社区 2016202206 26.5 61.5 44  
253 李皓月 铁西街道 红星社区 2016202807 缺考 缺考 缺考  
254 王杰 新兴街道 新兴社区 2016202428 64.5 74.5 69.5 进入面试
255 丁畅 新兴街道 新兴社区 2016203111 52.5 80 66.25 进入面试
256 陈玉环 新兴街道 新兴社区 2016202112 53.5 70 61.75 进入面试
257 赵月 新兴街道 新兴社区 2016203025 48 70 59  
258 刘宝智 新兴街道 新兴社区 2016203110 46 72 59  
259 刘莹莹 新兴街道 新兴社区 2016203209 43.5 70 56.75  
260 王宇 新兴街道 新兴社区 2016203005 45 66 55.5  
261 刁利军 新兴街道 新兴社区 2016202426 44 62 53  
262 刘吉喆 新兴街道 新兴社区 2016203019 42 63 52.5  
263 于晓庆 新兴街道 新兴社区 2016202304 39.5 63 51.25  
264 徐传博 新兴街道 新兴社区 2016202105 40 61.5 50.75  
265 王爱迪 新兴街道 新兴社区 2016203008 39 62.5 50.75  
266 刘永平 新兴街道 新兴社区 2016202130 34 64 49  
267 谢智鹏 新兴街道 新兴社区 2016202124 缺考 缺考 缺考  
268 宁雪 新兴街道 新兴社区 2016202508 缺考 缺考 缺考  
269 李晓晓 新兴街道 新兴社区 2016202520 缺考 缺考 缺考  
270 孙月亮 新兴街道 新兴社区 2016203102 缺考 缺考 缺考  
271 李奇峰 新兴街道 新兴社区 2016203114 缺考 缺考 缺考  
272 刘琪 新兴街道 引嫩社区 2016203118 60 81.5 70.75 进入面试
273 王海涛 新兴街道 引嫩社区 2016203121 53 76.5 64.75 进入面试
274 张千里 新兴街道 引嫩社区 2016202502 57 69 63 进入面试
275 杜海虹 新兴街道 引嫩社区 2016202407 49 70 59.5  
276 王晓 新兴街道 引嫩社区 2016202905 50.5 68.5 59.5  
277 李志亮 新兴街道 引嫩社区 2016202627 43 68 55.5  
278 李健 新兴街道 引嫩社区 2016203030 44 64 54  
279 谢汝东 新兴街道 引嫩社区 2016202411 37.5 66.5 52  
280 崔艳超 新兴街道 引嫩社区 2016202711 39.5 64.5 52  
281 董文斌 新兴街道 引嫩社区 2016202220 41 62 51.5  
282 孙爽 新兴街道 引嫩社区 2016202823 39.5 62.5 51  
283 李玉红 新兴街道 引嫩社区 2016202511 36.5 62 49.25  
284 宗芳芳 新兴街道 引嫩社区 2016202922 缺考 缺考 缺考  
285 王媛媛 新兴街道 和平社区 2016203122 44.5 79.5 62 进入面试
286 孙野 新兴街道 和平社区 2016203113 48 71 59.5 进入面试
287 王佳 新兴街道 和平社区 2016202310 45 73 59 进入面试
288 陈美含 新兴街道 和平社区 2016202624 48 69 58.5  
289 李旭 新兴街道 和平社区 2016202313 41 74 57.5  
290 于佳 新兴街道 和平社区 2016203109 35.5 76 55.75  
291 魏伟 新兴街道 和平社区 2016202514 44.5 63.5 54  
292 王丽洋 新兴街道 和平社区 2016202708 44 64 54  
293 刘威 新兴街道 和平社区 2016202728 42.5 65 53.75  
294 杨琳 新兴街道 和平社区 2016202920 46 60.5 53.25  
295 张博 新兴街道 和平社区 2016202430 39 65 52  
296 顾冰 新兴街道 和平社区 2016202715 32 65 48.5  
297 丁丽霞 新兴街道 和平社区 2016202707 缺考 缺考 缺考  
298 刘欣欣 新兴街道 和平社区 2016202801 缺考 缺考 缺考  
299 仇菊 新兴街道 和平社区 2016202904 缺考 缺考 缺考  
300 卢广莹 新兴街道 和平社区 2016203006 缺考 缺考 缺考  
301 袁野 新兴街道 利达社区 2016202117 46.5 72.5 59.5 进入面试
302 付海洋 新兴街道 利达社区 2016202414 51.5 67 59.25 进入面试
303 王韵竹 新兴街道 利达社区 2016202623 52 65.5 58.75 进入面试
304 王晓辰 新兴街道 利达社区 2016202628 49 68.5 58.75 进入面试
305 林紫媛 新兴街道 利达社区 2016202103 39 78 58.5  
306 胡丹 新兴街道 利达社区 2016202114 42 71 56.5  
307 白佳钰 新兴街道 利达社区 2016202408 47.5 63 55.25  
308 马连花 新兴街道 利达社区 2016202416 48 62.5 55.25  
309 曹晓敏 新兴街道 利达社区 2016202505 46 62 54  
310 柳艳华 新兴街道 利达社区 2016202727 41 66.5 53.75  
311 马婷婷 新兴街道 利达社区 2016202929 44.5 61.5 53  
312 范迪 新兴街道 利达社区 2016202927 41.5 64 52.75  
313 李雨桐 新兴街道 利达社区 2016202020 42 63 52.5  
314 殷旭 新兴街道 利达社区 2016203018 43 60.5 51.75  
315 杨勇 新兴街道 利达社区 2016202015 38 60 49  
316 高庆功 新兴街道 利达社区 2016202919 45.5 45 45.25  
317 郉警 新兴街道 利达社区 2016202008 缺考 缺考 缺考  
318 柳胜全 新兴街道 利达社区 2016202422 缺考 缺考 缺考  
319 魏雪 新兴街道 北方社区 2016202204 50.5 77.5 64 进入面试
320 王艳丽 新兴街道 北方社区 2016202601 50.5 72.5 61.5 进入面试
321 曲田田 新兴街道 北方社区 2016203108 49 71 60 进入面试
322 肖迪 新兴街道 北方社区 2016202210 52.5 67 59.75  
323 徐嘉 新兴街道 北方社区 2016202824 53 64 58.5  
324 曹宇薇 新兴街道 北方社区 2016202820 49 67 58  
325 万丽明 新兴街道 北方社区 2016202619 42.5 66.5 54.5  
326 杨旭 新兴街道 北方社区 2016203120 39 70 54.5  
327 郝佳星 新兴街道 北方社区 2016202912 43.5 64 53.75  
328 李阳 新兴街道 北方社区 2016202018 40 65.5 52.75  
329 王瑶 新兴街道 北方社区 2016202226 38 67 52.5  
330 孙薇薇 新兴街道 北方社区 2016202516 44 61 52.5  
331 邓萱 新兴街道 北方社区 2016202427 38 64.5 51.25  
332 李志宇 新兴街道 北方社区 2016202113 37.5 64 50.75  
333 姜娉婷 新兴街道 北方社区 2016202923 缺考 缺考 缺考  
334 付金凤 新兴街道 北方社区 2016203106 缺考 缺考 缺考  
335 彭琳 新兴街道 金牛社区 2016202808 65.5 76 70.75 进入面试
336 徐璐 新兴街道 金牛社区 2016202602 49.5 73 61.25 进入面试
337 王洋 新兴街道 金牛社区 2016202518 54.5 67 60.75 进入面试
338 王彬 新兴街道 金牛社区 2016202924 57.5 62.5 60  
339 姜继伟 新兴街道 金牛社区 2016202123 53.5 66 59.75  
340 李秋生 新兴街道 金牛社区 2016202309 47.5 64.5 56  
341 李娟娟 新兴街道 金牛社区 2016202423 40.5 70 55.25  
342 韩兴刚 新兴街道 金牛社区 2016202706 45 65 55  
343 刘晓娟 新兴街道 金牛社区 2016202830 41.5 64.5 53  
344 姜宥辰 新兴街道 金牛社区 2016203002 38 66.5 52.25  
345 武婷婷 新兴街道 金牛社区 2016202618 37 65.5 51.25  
346 孙冰 新兴街道 金牛社区 2016202529 36.5 60 48.25  
347 闫妍 新兴街道 金牛社区 2016202311 缺考 缺考 缺考  
348 苏通 新兴街道 金牛社区 2016202607 缺考 缺考 缺考  
349 季洁宇 新兴街道 金牛社区 2016202825 缺考 缺考 缺考  
350 周影 新兴街道 金牛社区 2016203029 缺考 缺考 缺考  
351 王哲 新兴街道 兴安社区 2016202303 63 68.5 65.75 进入面试
352 朱庆健 新兴街道 兴安社区 2016202317 45.5 74.5 60 进入面试
353 聂洪生 新兴街道 兴安社区 2016202712 54.5 64.5 59.5 进入面试
354 李影 新兴街道 兴安社区 2016203101 39.5 79 59.25  
355 吴桐 新兴街道 兴安社区 2016202726 51.5 66 58.75  
356 陈翠翠 新兴街道 兴安社区 2016202916 56 60.5 58.25  
357 翟成会 新兴街道 兴安社区 2016203129 39 73.5 56.25  
358 赵琳琳 新兴街道 兴安社区 2016202115 38.5 71 54.75  
359 王洋 新兴街道 兴安社区 2016202606 38.5 64 51.25  
360 朱瑜颖 新兴街道 兴安社区 2016202626 34.5 66 50.25  
361 翟彦鹏 新兴街道 兴安社区 2016202822 28 63.5 45.75  
362 刘一力 新兴街道 兴安社区 2016202613 缺考 缺考 缺考  
363 郭南南 新兴街道 兴安社区 2016202702 缺考 缺考 缺考  
364 王健 新兴街道 兴安社区 2016202928 缺考 缺考 缺考  
365 刘旭玲 新兴街道 兴安社区 2016203024 缺考 缺考 缺考  

分享到

切换频道