绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(望奎)

2017-01-12 黑龙江公务员考试网

  绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(望奎)已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
 
 
绥化市选聘“社区大学生”笔试成绩(望奎)
序号 姓名 报考街道 报考社区 考    号 行测分数  申论分数 笔试总成绩 备 注
1 韩雪婷 前进街道 宏达社区 2016207209 55.5 83 69.25 进入面试
2 柯  妍 前进街道 宏达社区 2016207621 58.5 77.5 68 进入面试
3 范宝吉 前进街道 宏达社区 2016207316 55 79 67 进入面试
4 李春影 前进街道 宏达社区 2016207318 51.5 82.5 67 进入面试
5 王鑫宇 前进街道 宏达社区 2016207410 52.5 69.5 61  
6 王纯玉 前进街道 宏达社区 2016206917 50 71 60.5  
7 张  牧 前进街道 宏达社区 2016207610 49.5 71.5 60.5  
8 张  鹤 前进街道 宏达社区 2016207612 45 73.5 59.25  
9 刘文雨 前进街道 宏达社区 2016207420 49.5 68 58.75  
10 刘淑吉 前进街道 宏达社区 2016207521 38.5 75 56.75  
11 赵志丹 前进街道 宏达社区 2016207109 37.5 73.5 55.5  
12 陈晓莹 前进街道 宏达社区 2016207114 37 71.5 54.25  
13 张晓羽 前进街道 宏达社区 2016207407 32 74.5 53.25  
14 张晓磊 前进街道 宏达社区 2016207412 31.5 65.5 48.5  
15 刘春晶 前进街道 宏达社区 2016207422 29.5 66.5 48  
16 黄秀敏 前进街道 宏达社区 2016207125 缺考 缺考 缺考  
17 张艳艳 前进街道 宏达社区 2016207330 缺考 缺考 缺考  
18 滕海娟 前进街道 宏达社区 2016207529 缺考 缺考 缺考  
19 谷贺廷 前进街道 金家胡同社区 2016207130 56 83.5 69.75 进入面试
20 施  甜 前进街道 金家胡同社区 2016207115 55.5 81 68.25 进入面试
21 李丹阳 前进街道 金家胡同社区 2016206912 54 79.5 66.75 进入面试
22 李洪桥 前进街道 金家胡同社区 2016206830 52 78 65  
23 闫立炜 前进街道 金家胡同社区 2016206903 44.5 79.5 62  
24 乔  宇 前进街道 金家胡同社区 2016206922 42.5 80.5 61.5  
25 姜春玲 前进街道 金家胡同社区 2016207710 44 75.5 59.75  
26 龚兴宇 前进街道 金家胡同社区 2016207423 55 64 59.5  
27 杜秋颖 前进街道 金家胡同社区 2016206915 38.5 79 58.75  
28 刘百南 前进街道 金家胡同社区 2016207117 41 67.5 54.25  
29 于红伟 前进街道 金家胡同社区 2016207510 37.5 68.5 53  
30 段丽娜 前进街道 金家胡同社区 2016207606 31.5 74.5 53  
31 黄阿敏 前进街道 金家胡同社区 2016207320 38 67 52.5  
32 徐莉莉 前进街道 金家胡同社区 2016207220 31.5 63 47.25  
33 李雪晶 前进街道 金家胡同社区 2016207426 缺考 缺考 缺考  
34 孙来明 前进街道 西环社区 2016207213 53 85.5 69.25 进入面试
35 邵大鹏 前进街道 西环社区 2016207317 59 75 67 进入面试
36 刘  伟 前进街道 西环社区 2016207224 49.5 79 64.25 进入面试
37 王馨悦 前进街道 西环社区 2016207329 60.5 66.5 63.5  
38 刘宏宇 前进街道 西环社区 2016207406 47 76 61.5  
39 薛庆爽 前进街道 西环社区 2016207626 41.5 79.5 60.5  
40 梁文旭 前进街道 西环社区 2016206905 49.5 69 59.25  
41 唐丽丽 前进街道 西环社区 2016207417 37 81.5 59.25  
42 周  玲 前进街道 西环社区 2016207312 39.5 77.5 58.5  
43 廖美慧 前进街道 西环社区 2016207517 43 70 56.5  
44 邵博涵 前进街道 西环社区 2016207023 33.5 71 52.25  
45 孙  思 前进街道 西环社区 2016207026 34 70 52  
46 康庆堃 前进街道 西环社区 2016207421 45.5 58 51.75  
47 王义龙 前进街道 西环社区 2016207206 32 64 48  
48 李恒慧 前进街道 西环社区 2016206929 缺考 缺考 缺考  
49 张雪利 前进街道 西环社区 2016207112 缺考 缺考 缺考  
50 吴海燕 前进街道 和谐社区 2016207216 57.5 83.5 70.5 进入面试
51 王秋莹 前进街道 和谐社区 2016207217 56 81 68.5 进入面试
52 苑玉晶 前进街道 和谐社区 2016207714 56.5 79.5 68 进入面试
53 沈微微 前进街道 和谐社区 2016207107 51.5 82 66.75  
54 杨  峥 前进街道 和谐社区 2016207624 50.5 76 63.25  
55 李雅男 前进街道 和谐社区 2016207102 47.5 76 61.75  
56 郑美微 前进街道 和谐社区 2016206921 44 79 61.5  
57 张思宇 前进街道 和谐社区 2016207505 47.5 71.5 59.5  
58 郭晓博 前进街道 和谐社区 2016207124 34.5 82.5 58.5  
59 杨思宇 前进街道 和谐社区 2016207022 33.5 82 57.75  
60 孙海玉 前进街道 和谐社区 2016207208 39.5 75.5 57.5  
61 孙秀梅 前进街道 和谐社区 2016207202 43 64 53.5  
62 周新新 前进街道 和谐社区 2016207514 39.5 67.5 53.5  
63 张云峰 前进街道 和谐社区 2016207310 34 70 52  
64 韩  璐 前进街道 和谐社区 2016206904 缺考 缺考 缺考  
65 王  皓 前进街道 和谐社区 2016207709 缺考 缺考 缺考  
66 云洪磊 兴安街道 曙光社区 2016207515 62.5 77.5 70 进入面试
67 李洁萌 兴安街道 曙光社区 2016207428 56 83 69.5 进入面试
68 王  野 兴安街道 曙光社区 2016207604 60.5 74.5 67.5 进入面试
69 齐  季 兴安街道 曙光社区 2016207211 51 83 67  
70 张  跃 兴安街道 曙光社区 2016207522 51.5 82.5 67  
71 关英超 兴安街道 曙光社区 2016207303 54 68 61  
72 王浩骅 兴安街道 曙光社区 2016207627 49.5 72.5 61  
73 贾春吉 兴安街道 曙光社区 2016206916 45.5 76 60.75  
74 吴天坤 兴安街道 曙光社区 2016207321 45 73.5 59.25  
75 王旭垚 兴安街道 曙光社区 2016207630 43 70 56.5  
76 朱明礼 兴安街道 曙光社区 2016206925 36 76 56  
77 肖  利 兴安街道 曙光社区 2016207607 36.5 75 55.75  
78 李艳艳 兴安街道 曙光社区 2016207111 40.5 70.5 55.5  
79 王金萍 兴安街道 曙光社区 2016207122 45.5 64.5 55  
80 罗海鹏 兴安街道 曙光社区 2016207403 37 72.5 54.75  
81 范思博 兴安街道 曙光社区 2016207222 31 64.5 47.75  
82 李  乾 兴安街道 曙光社区 2016206828 52 缺考 26  
83 孙兵兵 兴安街道 曙光社区 2016207525 32.5 缺考 16.25  
84 李佳鹏 兴安街道 曙光社区 2016207204 缺考 缺考 缺考  
85 马  健 兴安街道 曙光社区 2016207707 缺考 缺考 缺考  
86 杨欣莹 兴安街道 电业邨社区 2016207002 50 78 64 进入面试
87 王海淋 兴安街道 电业邨社区 2016207425 54 69.5 61.75 进入面试
88 王海艳 兴安街道 电业邨社区 2016207005 38 84.5 61.25 进入面试
89 巩显婷 兴安街道 电业邨社区 2016207625 43.5 79 61.25 进入面试
90 王  影 兴安街道 电业邨社区 2016206911 42.5 77.5 60  
91 董桂微 兴安街道 电业邨社区 2016207304 47 72.5 59.75  
92 倪建玲 兴安街道 电业邨社区 2016207427 40.5 78 59.25  
93 赵云琦 兴安街道 电业邨社区 2016207713 42 76.5 59.25  
94 张晶淼 兴安街道 电业邨社区 2016207402 48 66.5 57.25  
95 杨梦楠 兴安街道 电业邨社区 2016207601 35 75.5 55.25  
96 王淋可 兴安街道 电业邨社区 2016207201 44 57 50.5  
97 赵广丽 兴安街道 电业邨社区 2016207314 30.5 70.5 50.5  
98 郭  蕾 兴安街道 电业邨社区 2016206914 缺考 缺考 缺考  
99 张建超 兴安街道 电业邨社区 2016206918 缺考 缺考 缺考  
100 王丹阳 兴安街道 电业邨社区 2016207006 缺考 缺考 缺考  
101 张  宇 兴安街道 电业邨社区 2016207028 缺考 缺考 缺考  
102 崔晓丰 兴安街道 红卫社区 2016207016 56 82 69 进入面试
103 薛晶莹 兴安街道 红卫社区 2016206927 53.5 80.5 67 进入面试
104 韩维伟 兴安街道 红卫社区 2016207120 51.5 82 66.75 进入面试
105 闫鸿志 兴安街道 红卫社区 2016207019 48 85 66.5  
106 刘  莹 兴安街道 红卫社区 2016207616 50.5 80 65.25  
107 王  媞 兴安街道 红卫社区 2016207413 50 80 65  
108 唐巍巍 兴安街道 红卫社区 2016207418 47 73 60  
109 李文发 兴安街道 红卫社区 2016207519 45 74 59.5  
110 苏凤伟 兴安街道 红卫社区 2016207711 44 74 59  
111 杨  楠 兴安街道 红卫社区 2016207308 36.5 76.5 56.5  
112 邵凤华 兴安街道 红卫社区 2016207315 41 67 54  
113 何  亮 兴安街道 红卫社区 2016207603 35 72.5 53.75  
114 郝宏扬 兴安街道 红卫社区 2016207508 36 71 53.5  
115 刘艳羽 兴安街道 红卫社区 2016207123 37.5 67.5 52.5  
116 王  刚 兴安街道 红卫社区 2016207528 32 62.5 47.25  
117 于海川 兴安街道 红卫社区 2016207011 39.5 缺考 19.75  
118 李俊强 兴安街道 兴安社区 2016206827 54.5 82 68.25 进入面试
119 齐昕义 兴安街道 兴安社区 2016207013 53.5 75.5 64.5 进入面试
120 宋新影 兴安街道 兴安社区 2016207623 49.5 78.5 64 进入面试
121 杨  悦 兴安街道 兴安社区 2016207311 47 79 63  
122 沈立平 兴安街道 兴安社区 2016207319 48.5 77 62.75  
123 徐丽颖 兴安街道 兴安社区 2016207219 40.5 80 60.25  
124 赵宏森 兴安街道 兴安社区 2016207408 48.5 70.5 59.5  
125 张丽娜 兴安街道 兴安社区 2016207524 44 75 59.5  
126 于  野 兴安街道 兴安社区 2016207605 41 72 56.5  
127 王  迪 兴安街道 兴安社区 2016207014 47 65.5 56.25  
128 徐雪涵 兴安街道 兴安社区 2016207615 36.5 75 55.75  
129 杨  洋 兴安街道 兴安社区 2016207307 40.5 70 55.25  
130 谭英琪 兴安街道 兴安社区 2016207526 43.5 65 54.25  
131 王家男 兴安街道 兴安社区 2016207116 43.5 63.5 53.5  
132 白  雪 兴安街道 兴安社区 2016206924 27.5 64 45.75  
133 高  冶 东胜街道 花园社区 2016207221 65.5 81 73.25 进入面试
134 王汉东 东胜街道 花园社区 2016207702 60.5 81.5 71 进入面试
135 刘  佳 东胜街道 花园社区 2016207003 51.5 82.5 67 进入面试
136 谷云峰 东胜街道 花园社区 2016207007 53 79.5 66.25  
137 王晓程 东胜街道 花园社区 2016207506 42.5 78 60.25  
138 康健丽 东胜街道 花园社区 2016207029 38 81 59.5  
139 秦  哲 东胜街道 花园社区 2016206930 50 68.5 59.25  
140 郑雨玲 东胜街道 花园社区 2016207429 44 74 59  
141 李  爽 东胜街道 花园社区 2016207021 44.5 70 57.25  
142 王洪宇 东胜街道 花园社区 2016206825 42.5 68.5 55.5  
143 宁天婷 东胜街道 花园社区 2016207018 40 70 55  
144 罗宝霞 东胜街道 花园社区 2016207328 37.5 71 54.25  
145 刘佳丽 东胜街道 花园社区 2016207614 32.5 74.5 53.5  
146 武琳琳 东胜街道 花园社区 2016206907 36.5 69 52.75  
147 段璎书 东胜街道 花园社区 2016206923 35 64 49.5  
148 姜菲菲 东胜街道 花园社区 2016207214 缺考 缺考 缺考  
149 李雪松 东胜街道 花园社区 2016207419 缺考 缺考 缺考  
150 李  京 东胜街道 广场社区 2016206919 59 82 70.5 进入面试
151 王馨蕾 东胜街道 广场社区 2016207530 57.5 83 70.25 进入面试
152 朱碧琪 东胜街道 广场社区 2016206824 57 79.5 68.25 进入面试
153 王  淼 东胜街道 广场社区 2016206928 59 75 67  
154 刘晓光 东胜街道 广场社区 2016207126 54 74.5 64.25  
155 张春晖 东胜街道 广场社区 2016207119 47 79 63  
156 王思思 东胜街道 广场社区 2016207008 44 79.5 61.75  
157 郭立志 东胜街道 广场社区 2016207027 53 70 61.5  
158 白  雪 东胜街道 广场社区 2016207523 45.5 75.5 60.5  
159 刘芳霏 东胜街道 广场社区 2016207602 43 78 60.5  
160 张宇飞 东胜街道 广场社区 2016207105 46 74 60  
161 李淑娟 东胜街道 广场社区 2016206908 47 65.5 56.25  
162 陈小雪 东胜街道 广场社区 2016207504 43 68 55.5  
163 付  爽 东胜街道 广场社区 2016207223 31 65.5 48.25  
164 荆东伟 东胜街道 广场社区 2016207212 缺考 83 41.5  
165 赵  伟 东胜街道 广场社区 2016207230 缺考 缺考 缺考  
166 刘  拓 东胜街道 金源社区 2016206829 55.5 83 69.25 进入面试
167 石云鹤 东胜街道 金源社区 2016207628 54.5 80 67.25 进入面试
168 尹  航 东胜街道 金源社区 2016207503 53.5 80.5 67 进入面试
169 朱天琪 东胜街道 金源社区 2016207502 56 73 64.5  
170 孙秀秀 东胜街道 金源社区 2016207118 55 70.5 62.75  
171 李  静 东胜街道 金源社区 2016207227 48.5 76.5 62.5  
172 魏增权 东胜街道 金源社区 2016207618 45.5 79.5 62.5  
173 刘佳影 东胜街道 金源社区 2016207121 51 68.5 59.75  
174 苏  馨 东胜街道 金源社区 2016207302 44.5 75 59.75  
175 徐  盼 东胜街道 金源社区 2016207229 50.5 68 59.25  
176 李晓宇 东胜街道 金源社区 2016206826 39.5 73.5 56.5  
177 谭文思 东胜街道 金源社区 2016207108 36.5 72 54.25  
178 杨  轶 东胜街道 金源社区 2016207004 28.5 77.5 53  
179 吴  迪 东胜街道 金源社区 2016207228 27 73 50  
180 朱洪宇 东胜街道 金源社区 2016207414 39.5 59 49.25  
181 齐兴明 东胜街道 荣华社区 2016207012 54 76.5 65.25 进入面试
182 张琛月 东胜街道 荣华社区 2016207306 58.5 68 63.25 进入面试
183 杨  晶 东胜街道 荣华社区 2016207225 48.5 77.5 63 进入面试
184 尹  航 东胜街道 荣华社区 2016207701 51.5 73 62.25  
185 关国庆 东胜街道 荣华社区 2016207416 51 72.5 61.75  
186 唐雨楠 东胜街道 荣华社区 2016207309 43.5 77.5 60.5  
187 赵卓航 东胜街道 荣华社区 2016207708 45.5 75 60.25  
188 赵  鑫 东胜街道 荣华社区 2016206920 48 71.5 59.75  
189 周  朋 东胜街道 荣华社区 2016207705 40 76.5 58.25  
190 刘宇浩 东胜街道 荣华社区 2016207207 40 74.5 57.25  
191 贾  坤 东胜街道 荣华社区 2016207205 41 71.5 56.25  
192 李亚融 东胜街道 荣华社区 2016207404 36 73.5 54.75  
193 孙立阳 东胜街道 荣华社区 2016207611 35 72 53.5  
194 苏晓妹 东胜街道 荣华社区 2016207113 34 71 52.5  
195 苏怡男 东胜街道 荣华社区 2016207015 36 68 52  
196 李天媛 东胜街道 荣华社区 2016207024 20 65.5 42.75  
197 李晓敏 东胜街道 荣华社区 2016207106 缺考 缺考 缺考  
198 李启秀 东风街道 双龙社区 2016207405 47.5 84 65.75 进入面试
199 李苓蒲 东风街道 双龙社区 2016207620 51 79.5 65.25 进入面试
200 王春梅 东风街道 双龙社区 2016207619 48 81.5 64.75 进入面试
201 程百玲 东风街道 双龙社区 2016206906 45 82.5 63.75  
202 付文博 东风街道 双龙社区 2016207622 41 79 60  
203 延力伟 东风街道 双龙社区 2016207703 45 75 60  
204 刘天宇 东风街道 双龙社区 2016207409 48 69 58.5  
205 包心月 东风街道 双龙社区 2016207401 39.5 77 58.25  
206 毕春侠 东风街道 双龙社区 2016207324 46 69.5 57.75  
207 李  爽 东风街道 双龙社区 2016207110 42 72 57  
208 孙  剑 东风街道 双龙社区 2016207210 48 65 56.5  
209 张宇琪 东风街道 双龙社区 2016207323 46.5 66.5 56.5  
210 范雪飞 东风街道 双龙社区 2016207010 37 70 53.5  
211 杨金玲 东风街道 双龙社区 2016207103 37.5 64 50.75  
212 高已涵 东风街道 双龙社区 2016207030 32.5 64 48.25  
213 张  爽 东风街道 双龙社区 2016207706 缺考 缺考 缺考  
214 孙  月 东风街道 东环社区 2016207415 58 80.5 69.25 进入面试
215 许亚洲 东风街道 东环社区 2016207128 49 82 65.5 进入面试
216 郭  逊 东风街道 东环社区 2016207617 53 77 65 进入面试
217 曲  博 东风街道 东环社区 2016207608 57.5 72 64.75  
218 白雪飞 东风街道 东环社区 2016206909 52.5 67 59.75  
219 李春雨 东风街道 东环社区 2016207411 38.5 81 59.75  
220 郭艳辉 东风街道 东环社区 2016207129 46.5 71.5 59  
221 张雪威 东风街道 东环社区 2016207203 40 74.5 57.25  
222 宋芊依 东风街道 东环社区 2016207127 48 66 57  
223 艾  博 东风街道 东环社区 2016207009 42.5 70 56.25  
224 孔祥威 东风街道 东环社区 2016207001 35.5 75.5 55.5  
225 陈  爽 东风街道 东环社区 2016207712 36 70 53  
226 王  晗 东风街道 东环社区 2016207507 33 72.5 52.75  
227 张婷婷 东风街道 东环社区 2016206910 缺考 缺考 缺考  
228 孙雨菲 东风街道 东环社区 2016207017 缺考 缺考 缺考  
229 王思悦 东风街道 东环社区 2016207516 缺考 缺考 缺考  
230 李  鹏 东风街道 解放路社区 2016207512 62 78.5 70.25 进入面试
231 王秋云 东风街道 解放路社区 2016207104 50.5 79.5 65 进入面试
232 王玉玲 东风街道 解放路社区 2016207215 49.5 78 63.75 进入面试
233 姜牧言 东风街道 解放路社区 2016207313 48.5 79 63.75 进入面试
234 刘子璇 东风街道 解放路社区 2016207305 50.5 76.5 63.5  
235 高  歌 东风街道 解放路社区 2016207301 48 78 63  
236 胡  萍 东风街道 解放路社区 2016207609 47 74.5 60.75  
237 陆  博 东风街道 解放路社区 2016207218 50 71 60.5  
238 毛彬舟 东风街道 解放路社区 2016207025 49.5 69 59.25  
239 王昕明 东风街道 解放路社区 2016207226 42.5 71.5 57  
240 李  治 东风街道 解放路社区 2016207513 36.5 71.5 54  
241 程金龙 东风街道 解放路社区 2016207629 39 65.5 52.25  
242 张梦瑶 东风街道 解放路社区 2016207501 33.5 60 46.75  
243 周小骞 东风街道 解放路社区 2016206902 缺考 缺考 缺考  
244 孙钰琪 东风街道 解放路社区 2016206913 缺考 缺考 缺考  
245 张  莹 东风街道 解放路社区 2016207613 缺考 缺考 缺考  
246 王  进 东风街道 政府街社区 2016207101 63 82.5 72.75 进入面试
247 佟  磊 东风街道 政府街社区 2016207527 51 84 67.5 进入面试
248 鞠海龙 东风街道 政府街社区 2016206901 45 81.5 63.25 进入面试
249 于志群 东风街道 政府街社区 2016207509 50.5 72 61.25  
250 李丹丹 东风街道 政府街社区 2016207424 47 74 60.5  
251 雷晓旭 东风街道 政府街社区 2016207511 40.5 80.5 60.5  
252 张鹏程 东风街道 政府街社区 2016207520 45.5 75 60.25  
253 王浩天 东风街道 政府街社区 2016206926 44 71 57.5  
254 曹  爽 东风街道 政府街社区 2016207325 38.5 73 55.75  
255 寇林林 东风街道 政府街社区 2016207326 42 69.5 55.75  
256 郝丽丽 东风街道 政府街社区 2016207020 41 66 53.5  
257 杨皓月 东风街道 政府街社区 2016207704 28.5 75 51.75  
258 崔  宇 东风街道 政府街社区 2016207322 缺考 缺考 缺考  
259 高  微 东风街道 政府街社区 2016207327 缺考 缺考 缺考  
260 张洪梅 东风街道 政府街社区 2016207430 缺考 缺考 缺考  
261 王  伟 东风街道 政府街社区 2016207518 缺考 缺考 缺考  
 

分享到

切换频道