2017-06-21 黑龙江公务员考试网
2017年绥滨县教育系统招聘教师拟录用人员公示表 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 加分 | 笔试成绩 | 笔试总成绩 | 笔试成绩按60%折算 | 面试成绩 | 面试成绩按40%折算 | 总成绩 |
1 | 于海艳 | 女 | 小学音乐教师 | 76 | 76 | 45.6 | 75.9 | 30.36 | 75.96 | |
2 | 于乐 | 女 | 小学音乐教师 | 64 | 64 | 38.4 | 84.2 | 33.68 | 72.08 | |
3 | 汪杨 | 女 | 小学音乐教师 | 58 | 58 | 34.8 | 81.3 | 32.52 | 67.32 | |
4 | 刘辉 | 女 | 小学音乐教师 | 61 | 61 | 36.6 | 74.8 | 29.92 | 66.52 | |
注:红色字体(前2名)为拟录用人员; | ||||||||||
笔试与面试成绩按6:4记入总成绩; | ||||||||||
公示期为7个工作日(6月19日-6月28日)。 |