2017-06-29 黑龙江公务员考试网
序号 | 姓名 | 性别 | 学历学位 |
1 | 白允浦 | 男 | 大学 |
工学学士 | |||
2 | 张崇钰 | 男 | 大学 |
管理学学士 | |||
3 | 国震 | 男 | 大学 |
工学学士 | |||
4 | 郝传忠 | 男 | 研究生 |
工学硕士 | |||
5 | 周杰 | 男 | 大学 |
法学学士 | |||
6 | 王维臻 | 男 | 大学 |
工学学士 | |||
7 | 秦志浩 | 男 | 研究生 |
法学硕士 | |||
8 | 田昭国 | 男 | 大学 |
管理学学士 | |||
9 | 郭晓阳 | 男 | 大学 |
法学学士 | |||
10 | 郝亮 | 男 | 研究生 |
管理学硕士 | |||
11 | 韩潮 | 男 | 大学 |
经济学学士 | |||
12 | 席天宇 | 男 | 大学 |
管理学学士 | |||
13 | 田鹏飞 | 男 | 大学 |
工学学士 | |||
14 | 柴子茹 | 女 | 大学 |
管理学学士 | |||
15 | 温晓雪 | 女 | 大学 |
教育学学士 |