2017黑龙江鸡西密山市公开招聘高中教师笔试成绩及拟参加面试人员名单公示

2017-08-24 黑龙江公务员考试网

  2017黑龙江鸡西密山市公开招聘高中教师笔试成绩及拟参加面试人员名单公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其发布如下:
密山市2017年公开招聘高中教师笔试成绩及拟参加面试人员名单
序
号
姓名 性别 准考号 申报学科 笔试
成绩
政策性
加分
笔试
总成绩
备注
1 罗思琦 女 201702016 财会 73   73 拟参加面试
2 房婧 女 201701020 财会 63   63 拟参加面试
3 刘玲玉 女 201703001 财会 61   61 拟参加面试
4 刘悦 女 201701004 财会 59   59  
5 王健 男 201702010 财会 58   58  
6 丁宏伟 男 201701011 财会 55   55  
7 徐迪 女 201701030 财会 55   55  
8 张银河 女 201702021 财会 52   52  
9 陈佳莉 女 201702017 财会 48   48  
10 王少龙 男 201702012 财会 46   46  
11 孔祥敏 女 201702023 财会 45   45  
12 张丽丽 女 201703006 财会 40   40  
13 王文君 女 201701023 电子商务 49   49 拟参加面试
14 刘庆鑫 男 201703007 电子商务 39   39 拟参加面试
15 王绪 男 201703012 电子商务 24   24 拟参加面试
16 林宇 男 201703002 电子商务 14   14  
17 孙继聪 男 201702029 电子应用技术 66   66 拟参加面试
18 杜欣 女 201703008 电子应用技术 56 10 66 拟参加面试
19 侯宪宇 男 201703003 电子应用技术 60   60 拟参加面试
20 尹璐 女 201703013 电子应用技术 59   59  
21 张聪 女 201704004 电子应用技术 58   58  
22 何希文 男 201703021 电子应用技术 52   52  
23 谢希达 男 201703029 电子应用技术 47   47  
24 赵志鹏 男 201703018 电子应用技术 42   42  
25 刘佳林 男 201703025 电子应用技术 缺考   缺考  
26 明晶 女 201702025 化学 78   78 拟参加面试
27 崔婷婷 女 201701008 化学 72   72 拟参加面试
28 于越 男 201702014 化学 67   67 拟参加面试
29 王雪 女 201702026 化学 67   67 拟参加面试
30 赵雪莹 女 201701019 化学 63   63 拟参加面试
31 唐欣 女 201702011 化学 60   60 拟参加面试
32 孙伟 男 201701017 化学 56   56  
33 曹丽影 女 201701010 化学 49   49  
34 冯子琪 女 201703004 历史 71   71 拟参加面试
35 高妍 女 201701014 历史 62   62 拟参加面试
36 尹艳楠 女 201702002 历史 61   61 拟参加面试
37 时春婷 女 201702008 历史 61   61 拟参加面试
38 李春燕 女 201703014 历史 60   60  
39 陈微微 女 201701022 旅游 72   72 拟参加面试
40 于婷 女 201701005 旅游 63   63 拟参加面试
41 张禄禄 女 201704003 旅游 54   54 拟参加面试
42 程乐 女 201703015 旅游 52   52 拟参加面试
43 于春芙 女 201703028 旅游 52   52 拟参加面试
44 张悦 女 201703010 旅游 缺考   缺考  
45 林微微 女 201703020 旅游 缺考   缺考  
46 杨民雪 女 201703024 旅游 缺考   缺考  
47 丛密 女 201702003 生物 52   52 拟参加面试
48 张之东 男 201701002 生物 49   49 拟参加面试
49 李凯 男 201703017 生物 缺考   缺考  
50 丁雅昕 女 201701027 数学 72   72 拟参加面试
51 张红 女 201702019 数学 72   72 拟参加面试
52 范佳月 女 201703016 数学 72   72 拟参加面试
53 张晓云 女 201701006 数学 69   69 拟参加面试
54 岳媛 女 201703019 数学 69   69 拟参加面试
55 孙明悦 女 201701013 数学 67   67 拟参加面试
56 崔靖 女 201702030 数学 67   67 拟参加面试
57 王浩琦 女 201704005 数学 65   65 拟参加面试
58 张龙 男 201702020 数学 62   62 拟参加面试
59 陈琦 男 201701018 数学 61   61 拟参加面试
60 王国志 男 201701028 数学 60   60 拟参加面试
61 董亚楠 女 201702018 数学 57   57 拟参加面试
62 张荧 女 201703030 数学 55   55  
63 王晓宇 女 201702013 数学 54   54  
64 辛雨桐 女 201702022 数学 54   54  
65 安鑫 女 201703005 数学 54   54  
66 王天娇 女 201701025 数学 52   52  
67 赵鑫磊 男 201701009 数学 47   47  
68 于晓月 女 201703022 数学 缺考   缺考  
69 许鑫鑫 女 201704006 英语 77   77 拟参加面试
70 隋福文 女 201701026 英语 72   72 拟参加面试
71 王晓莹 女 201704001 英语 71   71 拟参加面试
72 吴洁 女 201702005 英语 65   65  
73 王雯琦 女 201702009 英语 65   65  
74 辛明霞 女 201702006 英语 63   63  
75 王微 女 201702015 英语 62   62  
76 尤畅 女 201701001 英语 61   61  
77 于福智 男 201701015 英语 59   59  
78 陈仕禹 男 201701007 英语 58   58  
79 李晨微 女 201703026 英语 58   58  
80 赵慧昕 女 201702027 英语 55   55  
81 邢璐敏 女 201702001 英语 54   54  
82 隋洋 女 201701016 英语 53   53  
83 张羽 女 201703009 英语 52   52  
84 刘馨遥 女 201702004 英语 51   51  
85 岳珊珊 女 201702024 英语 49   49  
86 冯丽茹 女 201701029 语文 69   69 拟参加面试
87 乔峥 男 201702028 语文 68   68 拟参加面试
88 于婷婷 女 201701024 语文 67   67 拟参加面试
89 谭春雨 女 201704002 语文 60   60  
90 宋国良 男 201701021 语文 55   55  
91 毕成龙 男 201702007 种植 70   70 拟参加面试
92 吴秀 女 201704007 种植 68   68 拟参加面试
93 王志建 男 201703027 种植 65   65 拟参加面试
94 金冬雪 女 201701003 种植 58   58  
95 马玉杰 女 201703011 种植 47   47  
96 李冬梅 女 201701012 种植 46   46  
97 王丹丹 女 201703023 种植 43   43  

分享到

切换频道