2017年市直事业单位公开招聘考试笔试成绩及进入面试人员名单

2017-11-01 黑龙江公务员考试网

  2017年市直事业单位公开招聘考试笔试成绩及进入面试人员名单已公布,黑龙江公务员考试网现将其公布如下:
2017年市直事业单位公开招聘考试笔试成绩及进入面试人员名单
职位代码 考场号 考号 姓名 出生年月 政策加分 笔试分数 笔试总成绩 名次 是否进入面试
002 1考场 02 陈燕华 1991.06.13   71 71 1
1考场 27 潘旭 1989.06.04   70 70 2
1考场 29 田梦滢 1992.11.16   66 66 3
1考场 19 李建鞠 1990.08.11   65 65 4
1考场 25 马丹丹 1985.08.12   63 63 5
1考场 06 崔馨元 1987.12.24   61 61 6
1考场 10 冯琰 1985.08.01   61 61 6
1考场 22 刘梦超 1988.03.01   61 61 6
1考场 01 白婷 1985.02   60 60 9
1考场 03 陈雨婷 1993.09.24   60 60 9
1考场 11 韩朝 1992.09.02   60 60 9
1考场 20 李娜 1989.11.20   60 60 9
1考场 12 黄静雅 1991.08.31   59 59 13  
2考场 07 王艳丽 1987.08.27   59 59 13  
2考场 16 张晓薇 1989.06.03   59 59 13  
1考场 23 刘胜男 1991.10.24   58 58 16  
2考场 01 王迪 1988.06.11.   57 57 17  
2考场 06 王雪莹 1987.02.06   57 57 17  
2考场 10 杨秀男 1988.01.10   57 57 17  
1考场 28 孙红霞 1990.08.08   56 56 20  
2考场 05 王歆 1991.11.21   56 56 20  
2考场 12 于艳婷 1995.10.30   55 55 22  
2考场 21 郑琦萱 1994.09.15   55 55 22  
2考场 11 应俊磊 1988.01.31   54 54 24  
1考场 16 金麟 1985.11.26   53 53 25  
2考场 08 王怡 1988.03.30   53 53 25  
2考场 04 王伟 1989.04.14   52 52 27  
1考场 15 姜微 1985.11.27   51 51 28  
2考场 15 张琦 199304.12   51 51 28  
2考场 19 赵倩 1991.08.15   51 51 28  
2考场 20 赵鑫 1993.11.25   50 50 31  
1考场 13 贾丛卉 1990.08.26 5 44 49 32  
1考场 17 李春颖 1994.05.18   49 49 32  
2考场 18 赵洪宇 1990.03.21   49 49 32  
1考场 08 费艳 1991.05.20   48 48 35  
1考场 14 贾琳 1991.09.24   48 48 35  
2考场 03 王诗宇 1993.05.17   48 48 35  
1考场 18 李格 1996.07.31   47 47 38  
1考场 24 卢晗 1993.04.27   47 47 38  
1考场 30 田雪 1986.12.22   46 46 40  
2考场 02 王诗颖 1987.07.14   46 46 40  
2考场 13 张春影 1987.03.10   46 46 40  
2考场 14 张德伟 1985.08.14   46 46 40  
2考场 17 张雨辰 1992.03.01   46 46 40  
1考场 26 潘丽静 1989.11.24   45 45 45  
1考场 09 冯宁 1986.05.10   43 43 46  
1考场 04 初朝英 1985.05.07   39 39 47  
1考场 05 崔景乐 1995.08.16     缺考    
1考场 07 董鑫 1994.05.14     缺考    
1考场 21 刘君 1987.02.04     缺考    
2考场 09 徐伟 1987.09.14     缺考    
2考场 22 周敏 1987.03     缺考    

003 2考场 25 李孟一 1980.06   73 73 1
2考场 27 马春静 1978.06.11   64 64 2
2考场 23 陈雪萍 1989.09   62 62 3
2考场 28 乔蕊 1990.12.13   61 61 4  
2考场 29 温兴娜 1993.05   58 58 5  
2考场 24 崔语嫣 1993.08   56 56 6  
2考场 26 李雪 1984.12.08   47 47 7  
2考场 30 郑宏研 1992.04.12     缺考    
004 3考场 02 刘璐 1990.03   61 61 1
3考场 04 张爽 1984.04   45 45 2
3考场 01 韩雪 1989.02     缺考    
3考场 03 杨茜 1988.11     缺考    
005 3考场 09 郭浩 1993.05   79 79 1
3考场 13 刘禹婷 1990.05   70 70 2
3考场 17 王伟光 1990.02.26   69 69 3
3考场 06 陈艺心 1991.08   66 66 4  
3考场 21 杨宇莹 1994.04.21   66 66 4  
3考场 20 邢天阳 199402   65 65 6  
3考场 12 姜其繁 1991.09   64 64 7  
3考场 11 姜玲 1987.07.09   62 62 8  
3考场 22 于平 1988.1   62 62 8  
3考场 23 张梦迪 1994.04.24   62 62 8  
3考场 10 霍琼 199109   61 61 11  
3考场 19 王晓雨 1989.05   61 61 11  
3考场 15 任珊 1990.02.13   60 60 13  
3考场 14 孟祥蕾 1986.09   58 58 14  
3考场 07 程莉 1988.01   57 57 15  
3考场 16 王维维 1985.07   55 55 16  
3考场 05 曹畅 1990.10.05     缺考    
3考场 08 高晓悦 1994.09.22     缺考    
3考场 18 王雯玉 1994.05.08     缺考  
 

4考场
08 欧洋 1984年11月   83 83 1
3考场 25 高磊 1982年11月 5 69 74 2
4考场 11 孙亮 1982年12月   69 69 3
3考场 27 巩佳胜 1991年7月   67 67 4  
4考场 12 汪海峰 1985年4月   65 65 5  
4考场 18 张延荣 1984年11月   65 65 5  
4考场 09 史岩松 1993年1月   64 64 7  
3考场 26 郜亮 1990年6月   63 63 8  
4考场 07 马光宇 1993年6月   61 61 9  
4考场 17 张骁健 1990年12月   61 61 9  
3考场 30 雷蕾 1985年1月 5 55 60 11  
4考场 06 吕阳 1994年7月   60 60 11  
4考场 01 李海 1991年2月   58 58 13  
4考场 10 苏畅 1983年7月   58 58 13  
3考场 29 胡乃元 1995年6月   57 57 15  
4考场 15 张庆宏 1987年7月   55 55 16  
4考场 16 张珊 1993年2月   55 55 16  
4考场 04 刘宏宇 1984年11月   54 54 18  
3考场 24 陈婧 1982年9月   52 52 19  
4考场 13 王瑞 1995年1月   35 35 20  
4考场 02 李莹 1992年3月 5   缺考    
4考场 20 郑博 1992年3月 5   缺考    
4考场 21 郑思佳 1990年1月 5   缺考    
3考场 28 郭锐 1991年6月     缺考    
4考场 03 梁浩 1987年1月     缺考    
4考场 05 刘璐 1991年6月     缺考    
4考场 14 吴雪岩 1994年2月     缺考    
4考场 19 赵紫言 1994年5月     缺考    
007 5考场 18 李萍 198711 5 77 82 1
5考场 12 黄美玲 198806 5 75 80 2
5考场 17 李娜 198903 5 74 79 3
6考场 07 潘旭 199003 5 72 77 4  
6考场 13 盛冬雪 198804   77 77 4  
6考场 18 孙莹 199007 5 71 76 6  
7考场 17 赵咏薇 198905   76 76 6  
5考场 20 李文洁 198607   75 75 8  
5考场 05 耿海娇 199312   74 74 9  
5考场 10 韩易儒 199103   74 74 9  
5考场 19 李婷婷 199001   74 74 9  
5考场 04 高新媛 199310   73 73 12  
5考场 22 梁姗姗 198910   73 73 13  
5考场 29 吕思奇 199411   73 73 13  
7考场 08 叶文竹 199010   73 73 13  
5考场 08 韩晓晴 199001   72 72 16  
5考场 13 黄晓菲 198704 5 67 72 16  
5考场 21 李欣 198902   72 72 16  
5考场 27 刘思慧 199109   72 72 16  
6考场 24 王婷婷 198608 5 67 72 16  
7考场 11 张丽丽 198403   72 72 16  
5考场 16 阚凤 198701   71 71 22  
6考场 02 马迎秋 199210   71 71 22  
6考场 10 任宇 198602   71 71 22  
6考场 12 沈忱 198508 5 66 71 22  
7考场 13 张晓霜 199006   71 71 22  
6考场 29 吴祁婧 198708 5 65 70 27  
6考场 09 乔玲 198808   69 69 28  
6考场 19 孙岳 198909   69 69 28  
7考场 10 张婧 198903   69 69 28  
7考场 14 张旭 198506   69 69 28  
6考场 20 田淼 198803   68 68 32  
7考场 18 郅慧 199302   68 68 32  
5考场 06 顾元丽 198602   67 67 34  
6考场 01 马芯蕊 199101   67 67 34  
6考场 06 穆宇 198501 5 62 67 34  
6考场 26 王晔 198608   67 67 34  
6考场 30 邢秋阳 199009   67 67 34  
5考场 07 郭佳玮 198712   66 66 39  
5考场 30 马明楠 198903   66 66 39  
7考场 09 于世瑶 198810 5 61 66 39  
4考场 23 常宇 199106 5 60 65 42  
7考场 04 闫洪叶 198510 5 60 65 42  
7考场 07 杨阳 198902   65 65 42  
7考场 16 赵博文 199404   65 65 42  
4考场 24 陈明 198403   62 62 46  
5考场 03 范家瑜 199602   62 62 46  
5考场 09 韩旭 199110   62 62 46  
5考场 15 靳维皓 198810   62 62 46  
5考场 26 刘蓉 198610   62 62 46  
6考场 22 王浩 199406   62 62 46  
6考场 25 王晓涵 199408   62 62 46  
4考场 28 程优佳 198508   61 61 53  
7考场 03 徐明明 198712   61 61 53  
4考场 25 陈默晗 199308   60 60 55  
6考场 11 阮少莹 198902   60 60 55  
7考场 12 张晓慧 199210   60 60 55  
6考场 05 苗琦 199308   59 59 58  
6考场 08 乔国枫 198304   59 59 58  
5考场 01 杜倩 199310   57 57 60  
7考场 01 熊小林 199508   57 57 60  
5考场 14 姜欣婷 198905   56 56 62  
7考场 02 胥彦 199201   55 55 63  
4考场 30 窦姗姗 199102   54 54 64  
7考场 15 张悦 199508   54 54 64  
5考场 25 刘慧琦 199111   53 53 66  
5考场 11 黄成成 198911   52 52 67  
6考场 23 王琪 199103 5 32 37 68  
6考场 14 宋晨晖 199208 5   缺考    
4考场 22 白皛 199208     缺考    
4考场 26 陈雪 199101     缺考    
4考场 27 陈莹 198705     缺考    
4考场 29 单百灵 198403     缺考    
5考场 02 樊首兵 199105     缺考    
5考场 23 刘畅 199305     缺考    
5考场 24 刘芳芳 198606     缺考    
5考场 28 刘婷 198912     缺考    
6考场 03 毛晓华 198606     缺考    
6考场 04 毛雪 199212     缺考    
6考场 15 苏丹 199408     缺考    
6考场 16 孙楠 199101     缺考    
6考场 17 孙艳杰 198704     缺考    
6考场 21 田雅鑫 199210     缺考    
6考场 27 王英男 198402     缺考    
6考场 28 王莹 199108     缺考    


8考场 11 朱琳 1987.07.23 5 68 73 1
8考场 04 王莹 1992.08.10 5 66 71 2
8考场 07 张程 1989.07.10   70 70 3
7考场 29 刘欣怡 1989.07.17 5 60 65 4  
8考场 06 魏喆 1987.12.13   64 64 5  
8考场 08 张广玉 1988.05.04   64 64 5  
8考场 05 王颖 1993.11.03   63 63 7  
8考场 01 孙天龙 1989.05.29   62 62 8  
7考场 28 刘宁 1989.03.27   61 61 9  
7考场 25 李思洋 1982.10.19   60 60 10  
7考场 26 李婉彤 1991.05   60 60 10  
8考场 10 赵悦彤 1989.10.13   60 60 10  
7考场 27 李岩 1985.04.13   57 57 13  
8考场 02 王博勋 1988.01.11 5 52 57 13  
7考场 23 李欢 1986.03   55 55 15  
7考场 24 李琦 1993.02.18   54 54 16  
7考场 21 高玉倩 1984.10.09   52 52 17  
8考场 09 张可新 1984.01.18   52 52 17  
7考场 20 高晶 1983.11.23   46 46 19  
8考场 03 王雪 1986.10.12 5 38 43 20  
7考场 19 常怀国 1990.04.02     缺考    
7考场 22 李海洋 1991.12     缺考    
7考场 30 马瑞泽 1989.06.11     缺考    
009 9考场 05 吴  云 1985.7 5 81 86 1
8考场 21 李  雪 1993.1   74 74 2
9考场 09 周虹晨 1989.3 5 64 69 3
9考场 07 于浩男 1994.11   68 68 4  
8考场 12 毕  成 1994.11   62 62 5  
8考场 28 沈诗童 1991.3   62 62 5  
8考场 30 孙丹阳 1994.4   62 62 5  
9考场 06 杨  梅 1983.2   62 62 5  
8考场 14 丁利佳 1985.1   61 61 9  
8考场 26 邵  乐 1993.7   61 61 9  
8考场 16 费  翔 1990.9   60 60 11  
8考场 29 孙  雷 1989.4   60 60 11  
8考场 25 孟祥宇 1989.8 5 54 59 13  
9考场 02 王佳鑫 1990.2   59 59 13  
8考场 20 姜启超 1992.11   57 57 15  
9考场 03 王新宇 1994.5   57 57 15  
8考场 22 李  洋 1995.3   56 56 17  
8考场 17 郭  蕊 1994.5   37 37 18  
8考场 13 迟家林 1985.5 5   缺考    
8考场 18 韩  甜 1988.7 5   缺考    
8考场 15 杜  威 1983.2     缺考    
8考场 19 纪  岩 1990.3     缺考    
8考场 23 刘艳艳 1993.8     缺考    
8考场 24 鹿  强 1993.2     缺考    
8考场 27 邵秋美 1989.11     缺考    
9考场 01 唐  鸣 1985.11     缺考    
9考场 04 王义琳 1986.7     缺考    
9考场 08 岳滨亮 199.4     缺考    
9考场 10 朱思铭 1994.8     缺考    
010 9考场 13 梁丹 199204   65 65 1
9考场 16 张雅慧 199502   65 65 1
9考场 12 崔湘婷 199508   62 62 3
9考场 11 崔宁 199205   61 61 4  
9考场 15 刘艺文 199110   56 56 5  
9考场 14 林琳 198210   54 54 6  
011 9考场 22 刘巍 198307   67 67 1
9考场 20 韩明顺 198304   66 66 2
9考场 17 陈玮彤 199210   62 62 3
9考场 21 寇旭 198807   62 62 3
9考场 19 谷越 198805   60 60 5  
9考场 23 孟宪东 198608   59 59 6  
9考场 24 王佳炎 199208   59 59 6  
9考场 18     龚平      199010   57 57 8  
9考场 26 张琳皓 198907   53 53 9  
9考场 25 姚雪 199208   48 48 10  
012 10考场 09 何鑫 1994.10.7   78 78 1
9考场 29 崔淼 1990.09.26 5 73 78 1
10考场 12 刘莹莹 1987.02.20   75 75 3
10考场 02 德思凯 1991.08.02 5 68 73 4  
10考场 18 孙越 1993.02.27   73 73 4  
10考场 25 张鑫瑞 1990.10.15 5 68 73 4  
10考场 05 高元魁 1984.02.05   69 69 7  
10考场 06 宫丹 1992.02.13 5 63 68 8  
10考场 22 张翯 1994.04.28   66 66 9  
10考场 04 富洋 1989.04.28   65 65 10  
10考场 17 孙铭 1988.02.19   65 65 10  
9考场 30 崔星宇  1990.07.13   65 65 10  
10考场 01 崔植 1992.08.19   64 64 13  
10考场 14 盛林 1991.09.30   64 64 13  
10考场 13 孟阳 1991.11.20 5 57 62 15  
10考场 15 史海涛 1984.10.30   62 62 15  
10考场 27 周睿 1990.05.17   62 62 15  
10考场 03 范东莹 1988.06.22 5 55 60 18  
9考场 27 陈晨 1990.10.04   60 60 18  
9考场 28 陈喆 1988.06.20   60 60 18  
10考场 24 张立莹 1992.03.02   58 58 21  
10考场 11 刘谷莉 1989.05.26 5 52 57 22  
10考场 19 闫明 1983.12.08   57 57 22  
10考场 26 赵宏颖 1990.12.06   56 56 24  
10考场 08 郝铭 1996.12.24   55 55 25  
10考场 20 翟雪 1994.11.08   54 54 26  
10考场 21 张碧莲 1991.09.02   54 54 26  
10考场 23 张杰 1989.03.24   54 54 26  
10考场 07 关健 1987.09.13   53 53 29  
10考场 10 梁冰 1992.09.11     缺考    
10考场 16 苏尉 1993.03.13     缺考    
10考场 28 朱春雪 1993.01.27     缺考    
013 11考场 18 李  羚 1987.08 5 77 82 1
12考场 13 王宗瑞 1987.03   81 81 2
12考场 19 张  磊 1993.09 5 75 80 3
11考场 22 刘  婷 1989.08 5 74 79 4
12考场 15 邢  林 1987.01 5 73 78 5
12考场 11 王  跃 1989.10   77 77 6
12考场 23 赵广宇 1986.08   77 77 6
11考场 04 董艳艳 1984.06   76 76 8
12考场 01 莫宇佳 1990.02   76 76 8
10考场 30 曹  旭 1984.11 5 69 74 10
11考场 03 陈相臣 1993.11   74 74 10
11考场 30 孟祥玉 1990.03 5 69 74 10
12考场 16 徐鸿博 1987.02 5 66 71 13
11考场 07 葛  樾 1989.12   70 70 14
11考场 14 姜海龙 1984.11 5 65 70 14
12考场 07 宋  睿 1996.03   70 70 14
12考场 22 张哲源 1989.01   70 70 14
12考场 20 张  旭 1992.09   69 69 18  
12考场 26 朱大伟 1983.11   69 69 18  
11考场 08 关  娜 1984.01   68 68 20  
12考场 21 张吉品 1984.02   68 68 20  
11考场 06 高  杨 1988.09   67 67 22  
12考场 14 吴雪松 1989.07   67 67 22  
11考场 26 刘萍雨 1992.04   66 66 24  
12考场 02 潘冬冬 1986.08   66 66 24  
11考场 24 刘  鑫 1991.04   65 65 26  
11考场 27 罗宏宇 1993.09   65 65 26  
11考场 02 陈金日 1996.01   64 64 28  
11考场 13 姜  冬 1990.01   64 64 28  
11考场 21 刘  波 1983.04   64 64 28  
12考场 08 苏岳明 1985.12   64 64 28  
12考场 10 王  旭 1991.06   64 64 28  
11考场 19 李贵阳 1985.10 5 58 63 33  
12考场 18 张  健 1989.11   63 63 33  
10考场 29 曹  璐 1992.01   62 62 35  
11考场 28 马  彪 1991.05   62 62 35  
12考场 04 彭晨雷 1988.08   62 62 35  
12考场 09 孙景飞 1992.10   62 62 35  
12考场 12 王灵宇 1983.04   62 62 35  
12考场 06 任  欢 1990.08   61 61 40  
12考场 25 周靖淞 1990.02   61 61 40  
11考场 15 姜美玲 1991.04   60 60 42  
11考场 25 刘  鑫 1984.06 5 55 60 42  
11考场 29 马  宁 1984.08   60 60 42  
11考场 11 韩昊林 1990.12 5 54 59 45  
11考场 12 何雪莹 1987.07   59 59 45  
11考场 17 李  丹 1989.06   59 59 45  
12考场 24 赵金鑫 1991.04   58 58 48  
11考场 01 曹寓鑫 1994.03   57 57 49  
11考场 05 杜勇峰 1993.10   57 57 49  
12考场 03 裴宇鹏 1991.06   57 57 49  
12考场 05 戚  超 1992.07   56 56 52  
11考场 09 韩  健 1992.04   50 50 53  
11考场 10 韩  雷 1988.09     缺考    
11考场 16 李  彪 1990.03     缺考    
11考场 20 李振春 1988.01     缺考    
11考场 23 刘  伟 1992.09     缺考    
12考场 17 于春雪 1993.11     缺考    


014 12考场 29 梁长庚 1989.06   81 81 1
13考场 11 张天翔 1986.02   78 78 2
13考场 10 张丹辉 1986.03   75 75 3
13考场 09 于頔 1991.08 5 68 73 4
13考场 04 孙志博 1988.08 5 67 72 5
13考场 05 王涵宇 1992.05   72 72 5
13考场 01 刘弘扬 1991.01   71 71 7  
13考场 12 赵美琪 1992.07   71 71 7  
12考场 30 刘瀚泽 1994.05   69 69 9  
13考场 03 牟安宝 1992.04   67 67 10  
12考场 28 扈博 1985.01   65 65 11  
13考场 02 刘妍 1991.10   60 60 12  
13考场 14 周伟星 1992.10   60 60 12  
13考场 13 郑端 1991.06   59 59 14  
13考场 06 王虹力 1986.10 5 53 58 15  
13考场 07 王新 1990.06   58 58 15  
12考场 27 何婧 1991.12   55 55 17  
13考场 16 朱坤峰 1988.11   53 53 18  
13考场 08 王雪磊 1990.05   46 46 19  
13考场 15 周英楠 1990.06     缺考    
015 13考场 18 金玲 198604   66 66 1
13考场 19 李倩 199201   65 65 2
13考场 17 高爽 198405   64 64 3
018 13考场 25 马丽丽 1987年07月 5 74 79 1
13考场 21 曹晓蕾 1990年03月 5 68 73 2
14考场 01 王洪洋 1988年02月   73 73 2
13考场 28 仝 宁 1990年03月   72 72 4  
14考场 06 赵  鲲 1992年03月   72 72 4  
14考场 07 周 杨 1991年11月   66 66 6  
13考场 20 蔡  娜 1988年08月   65 65 7  
13考场 26 倪丽波 1998年11月   65 65 7  
14考场 05 于宝林 1993年04月   65 65 7  
14考场 03 杨 雪 1989年04月   64 64 10  
13考场 23 李 贝 1989年08月   59 59 11  
13考场 24 李文浩 1992年05月   59 59 11  
13考场 22 陈 越 1991年03月   54 54 13  
14考场 04 尹 阳 1985年06月   54 54 13  
13考场 27 孙美玉 1989年10月   49 49 15  
14考场 02 王丽丽 1985年01月   49 49 15  
13考场 29 王 铭 1993年06月     缺考    
13考场 30 王 旭 1992年08月     缺考    
019 15考场 01 刘亚俊 1985.04.11 5 80 85 1
15考场 05 倪  伟 1983.01.02 5 79 84 2
15考场 10 孙  妍 1987.07 5 79 84 2
14考场 19 寇春阳 1987.07.13   80 80 4
15考场 16 王  洋 1983.12.13 5 75 80 4
15考场 15 王  为 1991.07.18 5 74 79 6
14考场 13 冯罗娜 1992.07   77 77 7  
14考场 28 刘  恒 1986.01.14   77 77 7  
15考场 11 田  微 1988.09.24   76 76 9  
15考场 07 齐  钰 1994.06.27   75 75 10  
14考场 18 姜  军 1991.10.20   74 74 11  
15考场 19 王希亮 1986.03.04 5 69 74 11  
16考场 01 张  茜 1991.04.16 5 69 74 11  
14考场 23 李卉瑶 1994.07   73 73 14  
15考场 25 吴娇娟 1984.10.12 5 68 73 14  
15考场 04 穆  盛 1992.09.13   71 71 16  
15考场 17 王昊帅 1990.01.19   71 71 16  
15考场 21 王泽慧 1994.08.18   71 71 16  
14考场 17 纪俊伊 1985.02 5 65 70 19  
14考场 16 黄  爽 1993.05.27   69 69 20  
14考场 25 李京倍 1989.08.22   69 69 20  
15考场 02 马鸣珠 1990.03   69 69 20  
15考场 08 齐思强 1993.06.30   69 69 20  
16考场 04 张强威 1989.07.13 5 64 69 20  
14考场 14 高  婷 1992.09   68 68 25  
15考场 29 袁思敏 1993.12.23   68 68 25  
15考场 03 孟  鹭 1992.12.30   67 67 27  
14考场 15 高 禹 1990.04.30 5 61 66 28  
14考场 20 兰  强 1992.02.12   66 66 28  
14考场 21 李  丹 1992.03.16   66 66 28  
15考场 22 王振铎 1991.09.07   66 66 28  
14考场 10 单明宇 1994.05.15   65 65 32  
14考场 22 李  萍 1989.09.12   65 65 32  
14考场 26 李丽娟 1985.04.14 5 60 65 32  
14考场 27 李旭彤 1991.10.20 5 58 63 35  
15考场 12 王  侃 1994.05.28   63 63 35  
15考场 18 王莉莉 1990.09.23 5 58 63 35  
15考场 20 王香竹 1996.07   63 63 35  
16考场 05 赵  朋 1989.11.01 5 58 63 35  
16考场 08 赵程程 1994.02.23   63 63 35  
15考场 14 王  巍 1991.05.14   62 62 41  
16考场 06 赵  平 1984.04.02   62 62 41  
16考场 09 赵芳芳 1988.11.24   62 62 41  
14考场 11 范津实 1989.10.17   61 61 44  
16考场 11 祖丹洁 1994.07.12   61 61 44  
14考场 24 李金珊 1994.08   60 60 46  
15考场 23 吴  非 1993.04.24   60 60 46  
14考场 29 刘  卉 1990.06.12   59 59 48  
15考场 26 肖禹霖 1989.01.04   59 59 48  
15考场 06 聂 巍 1992.06.25   58 58 50  
15考场 13 王  爽 1991.04   58 58 50  
15考场 30 张  侗 1990.06.29   56 56 52  
14考场 30 刘贤甫 1990.01.29   55 55 53  
15考场 27 薛羽哲 1994.08.18   54 54 54  
15考场 09 申  奥 1989.05.26   53 53 55  
16考场 02 张 鑫 1994.05.01   48 48 56  
16考场 03 张凯茜 1990.11   45 45 57  
14考场 08 程  竹 1988.09.16 5   缺考    
14考场 09 楚  慧 1992.06.06     缺考    
14考场 12 方搏远 1993.02.14     缺考    
15考场 24 吴 桐 1990.07     缺考    
15考场 28 袁 超 1987.11.03     缺考    
16考场 07 赵  薇 1992.08.13     缺考    
16考场 10 郑  彤 1993.12.20     缺考    
7考场
05 杨丽娟 198406     缺考    
7考场 06 杨潇挺 199109     缺考  
 

分享到

切换频道