2017-11-03 黑龙江公务员考试网
抚远法院招聘法警成绩单 | |||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 | 计算机打字 (每分钟字数) | 笔试分数 | 总分数 | 名次 | ||
1 | 046 | 艾雪健 | 法警 | 99.8 | 70 | 84.9 | 1 | ||
2 | 038 | 张 凯 | 法警 | 89.6 | 62 | 75.8 | 2 | ||
3 | 033 | 于 童 | 法警 | 68 | 76 | 72 | 3 | ||
4 | 032 | 孟令东 | 法警 | 50.4 | 78 | 64.2 | 4 | ||
5 | 042 | 张维宝 | 法警 | 62.6 | 61 | 61.8 | 5 | ||
6 | 037 | 李 阳 | 法警 | 54.6 | 63 | 58.8 | 6 | ||
7 | 045 | 张 林 | 法警 | 54.2 | 56 | 55.1 | 7 | ||
8 | 036 | 刘鸿瑞 | 法警 | 42 | 64 | 53 | 8 | ||
9 | 030 | 李元刚 | 法警 | 36.8 | 69 | 52.9 | 9 | ||
10 | 044 | 罗铭昊 | 法警 | 44.8 | 57 | 50.9 | 10 | ||
11 | 035 | 卢希有 | 法警 | 43.6 | 55 | 49.3 | 11 | ||
12 | 043 | 孙洪亮 | 法警 | 34.8 | 59 | 46.9 | 12 | ||
13 | 049 | 王 壮 | 法警 | 20.2 | 70 | 45.1 | 13 | ||
14 | 048 | 姜凤琪 | 法警 | 30.6 | 58 | 44.3 | 14 | ||
15 | 041 | 房腾飞 | 法警 | 30 | 30 | 30 | 15 | ||
16 | 040 | 高 升 | 法警 | 15.8 | 30 | 22.9 | 16 | ||
17 | 031 | 杨熔鑫 | 法警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
18 | 034 | 曲昌林 | 法警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
19 | 039 | 付沿魁 | 法警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20 | 047 | 于国浩 | 法警 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
抚远法院招聘书记员(男)成绩单 | |||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 |
计算机打字
(每分钟字数) |
笔试分数 | 总分数 | 名次 | 备注 | |
1 | 003 | 杨光宇 | 书记员(男) | 72 | 94 | 83 | 1 | ||
2 | 001 | 徐士琪 | 书记员(男) | 73 | 85 | 79 | 2 | ||
3 | 015 | 冯富林 | 书记员(男) | 60.6 | 92 | 76.3 | 3 | ||
4 | 009 | 史俊生 | 书记员(男) | 75.2 | 74 | 74.6 | 4 | ||
5 | 007 | 王兆宇 | 书记员(男) | 82.6 | 62 | 72.3 | 5 | ||
6 | 013 | 张喜龙 | 书记员(男) | 59.4 | 79 | 69.2 | 6 | ||
7 | 011 | 曾庆江 | 书记员(男) | 48.4 | 84 | 66.2 | 7 | ||
8 | 008 | 樊美林 | 书记员(男) | 53 | 77 | 65 | 8 | ||
9 | 010 | 白昊东 | 书记员(男) | 44 | 84 | 64 | 9 | ||
10 | 022 | 钱庭文 | 书记员(男) | 74.4 | 52 | 63.2 | 10 | ||
11 | 016 | 纪国庆 | 书记员(男) | 64.2 | 60 | 62.1 | 11 | ||
12 | 018 | 邹佳男 | 书记员(男) | 54.8 | 65 | 59.9 | 12 | ||
13 | 005 | 徐 嘉 | 书记员(男) | 29.4 | 81 | 55.2 | 13 | ||
14 | 014 | 赵银海 | 书记员(男) | 45 | 65 | 55 | 14 | ||
15 | 004 | 杜健有 | 书记员(男) | 38.8 | 71 | 54.9 | 15 | ||
16 | 020 | 万 敏 | 书记员(男) | 35 | 72 | 53.5 | 16 | ||
17 | 002 | 李 威 | 书记员(男) | 35.2 | 65 | 50.1 | 17 | ||
18 | 012 | 那国建 | 书记员(男) | 57.6 | 30 | 43.8 | 18 | ||
19 | 017 | 孙家韧 | 书记员(男) | 54.2 | 30 | 42.1 | 19 | ||
20 | 021 | 董世晨 | 书记员(男) | 20.6 | 20 | 20.3 | 20 | ||
21 | 006 | 于嘉毅 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
22 | 019 | 宋泽洋 | 书记员(男) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
抚远法院招聘书记员(女)成绩单 | |||||||||
序号 | 考号 | 姓名 | 报考岗位 |
计算机打字
(每分钟字数) |
笔试分数 | 总分数 | 名次 | 备注 | |
1 | 058 | 胡金烨 | 书记员(女) | 74.6 | 86 | 80.3 | 1 | ||
2 | 054 | 安胜楠 | 书记员(女) | 62.6 | 92 | 77.3 | 2 | ||
3 | 023 | 于洪伟 | 书记员(女) | 70 | 78 | 74 | 3 | ||
4 | 053 | 徐婉莹 | 书记员(女) | 46.2 | 88 | 67.1 | 4 | ||
5 | 024 | 闫 妍 | 书记员(女) | 50.6 | 80 | 65.3 | 5 | ||
6 | 055 | 贺 洁 | 书记员(女) | 43.8 | 86 | 64.9 | 6 | ||
7 | 051 | 于紫薇 | 书记员(女) | 39.2 | 89 | 64.1 | 7 | ||
8 | 025 | 刘新宇 | 书记员(女) | 48 | 78 | 63 | 8 | ||
9 | 028 | 刘 平 | 书记员(女) | 44.4 | 75 | 59.7 | 9 | ||
10 | 056 | 孙静茹 | 书记员(女) | 51 | 68 | 59.5 | 10 | ||
11 | 026 | 付 蕊 | 书记员(女) | 50.4 | 68 | 59.2 | 11 | ||
12 | 059 | 徐民荣 | 书记员(女) | 27.4 | 70 | 48.7 | 12 | ||
13 | 027 | 马慧宇 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
14 | 029 | 孙洪媛 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
15 | 050 | 黄晓旭 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
16 | 052 | 孙 萌 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
17 | 057 | 何双双 | 书记员(女) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |