2017-11-16 黑龙江公务员考试网
审核通过人数最多五大职位
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 |
---|---|---|---|---|---|
中国银行业监督管理 委员会 |
监管业务岗 | 主任科员及以下 | 400144001035 | 38 | 1175 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 广东银监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144100001 | 4 | 613 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 江苏银监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000005 | 10 | 559 |
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 河南银监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144000002 | 8 | 481 |
中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 天津银监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001021 | 2 | 445 |
审核通过人数最多五大部门
招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400145004001 | 1 | 273 | 273 |
中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 两江银监分局 | 信息科技部门主任科员及以下 | 400147005001 | 1 | 243 | 243 |
中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 山东银监局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员及以下 | 400144002008 | 1 | 232 | 232 |
中国银行业监督管理委员会天津监管局 | 天津银监局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144001021 | 2 | 445 | 223 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 苏州银监分局 | 监管部门主任科员及以下 | 400144004004 | 1 | 217 | 217 |
审核通过人数最多五大部门
招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 |
---|---|---|---|
中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 66 | 91 | 4814 |
中国银行业监督管理委员会广东监管局 | 59 | 79 | 3795 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 40 | 54 | 3419 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 34 | 45 | 2771 |
中国银行业监督管理委员会山西监管局 | 44 | 48 | 2692 |
竞争最激烈五大部门
招录机关 | 职位数 | 招考人数 | 过审人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|
中国银行业监督管理委员会西藏监管局 | 3 | 3 | 248 | 83 |
中国银行业监督管理委员会重庆监管局 | 13 | 21 | 1602 | 76 |
中国银行业监督管理委员会江苏监管局 | 40 | 54 | 3419 | 63 |
中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 34 | 45 | 2771 | 62 |
中国银行业监督管理委员会大连监管局 | 4 | 4 | 241 | 60 |