2017年大兴安岭塔河县公开招聘事业单位工作人员考试总成绩公示

2018-01-19 黑龙江公务员考试网

  2017年大兴安岭塔河县公开招聘事业单位工作人员考试总成绩公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其公布如下:
  2017年塔河县公开招聘事业单位工作人员考试成绩总表
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考
职位
客观成绩 主观成绩 笔试成绩 笔试成绩60% 要素1 要素2 要素3 言语表达能力 举止仪表 面试成绩 面试成绩40% 总分 名次
1 17120213020 邵礼山 地方道路管理站 技术员 42.80 24.00 66.80 40.08  20.6 21 20.2 11 7.8 80.6 32.24 72.32 1
2 17120213024 刘闯 地方道路管理站 技术员 47.60 25.00 72.60 43.56  20.2 16.4 15.4 10 8 70 28 71.56 2
3 17120211030 白璐 公证处 公证
助理员
48.56 26.00 74.56 44.74  25 18.7 19.4 10.6 7.8 81.5 32.6 77.336 1
4 17120212028 刘洋 公证处 公证
助理员
46.08 26.00 72.08 43.25  22.8 23.2 19.2 11.1 7.9 84.2 33.68 76.928 2
5 17120202021 张广宇 旅游局 科员 50.00 28.00 78.00 46.80  24 20 19.6 9.8 7.5 80.9 32.36 79.16 1
6 17120201034 朱恒宇 旅游局 科员 51.28 24.50 75.78 45.47  22.4 17.4 19 10.2 7.6 76.6 30.64 76.108 2
7 17120202028 韩露 广播电视台 播音
主持
42.56 26.00 68.56 41.14  27.4 22.7 20.8 11.6 8 90.5 36.2 77.336 1
8 17120202031 崔广明 广播电视台 播音
主持
46.48 26.00 72.48 43.49  19.4 18.6 17 10.4 7.5 72.9 29.16 72.648 2
9 17120202030 姜欣辛 广播电视台 播音
主持
39.04 26.00 65.04 39.02  18.2 15.6 19 10.3 6.8 69.9 27.96 66.984 3
10 17120202029 张金铎 广播电视台 播音
主持
33.36 24.50 57.86 34.72  13.8 13.2 15.8 9.2 6.7 58.7 23.48 58.196 4
11 17120206008 沈建达 盘古镇公共事务服务中心 科员 48.96 26.00 74.96 44.98  21.4 18 16.8 10 7.7 73.9 29.56 74.536 1
12 17120206018 李长浩 盘古镇公共事务服务中心 科员 42.16 26.50 68.66 41.20  21.8 17.5 20.6 10.2 7.8 77.9 31.16 72.356 2
13 17120205025 巴明刚 盘古镇社会事务服务中心 科员 46.40 25.50 71.90 43.14  17.4 16.1 18.7 9 7.8 69 27.6 70.74 1
14 17120206006 高宇 盘古镇社会事务服务中心 科员 44.32 25.50 69.82 41.89  18.8 15 16.2 10 8 68 27.2 69.092 2
15 17120205004 许彦伟 盘古镇社会事务服务中心 科员 40.40 22.50 62.90 37.74  15 11.8 12 7.8 7.7 54.3 21.72 59.46 3
16 17120205019 高胜寒 盘古镇社会事务服务中心 科员 40.00 25.00 65.00 39.00  12.2 10.2 11.6 8.4 7.1 49.5 19.8 58.8 4
17 17120207009 张美玲 盘古镇文化教育服务中心 科员 43.28 23.00 66.28 39.77  23 18.4 19.4 9.6 7.6 78 31.2 70.968 1
18 17120207030 冯作鹏 盘古镇文化教育服务中心 科员 40.00 26.00 66.00 39.60  17.7 18.2 20.2 10.2 7.7 74 29.6 69.2 2
19 17120207019 范卓 盘古镇文化教育服务中心 科员 38.88 26.50 65.38 39.23  21.6 15.6 15.6 10 7.4 70.2 28.08 67.308 3
20 17120207039 梁研妍 盘古镇文化教育服务中心 科员 36.72 26.50 63.22 37.93  19.4 18.5 15.6 9.6 7.7 70.8 28.32 66.252 4
21 17120209008 仲崇辉 瓦拉干镇公共事务服务中心 科员 49.92 24.50 74.42 44.65  19.3 17.6 17 10 7.4 71.3 28.52 73.172 1
22 17120209016 薛佰龙 瓦拉干镇公共事务服务中心 科员 48.00 20.50 68.50 41.10  20.6 17.4 16.2 9 7.3 70.5 28.2 69.3 2
23 17120208013 刘达 瓦拉干镇社会事务服务中心 科员 42.56 26.50 69.06 41.44  26.6 19.4 18.8 11 7 82.8 33.12 74.556 1
24 17120208012 赵英华 瓦拉干镇社会事务服务中心 科员 43.12 25.00 68.12 40.87  21.4 19.3 17.1 9 7.2 74 29.6 70.472 2
25 17120210015 薄飞 瓦拉干镇文化教育服务中心 科员 48.96 25.00 73.96 44.38  23.5 19.2 18.1 10.6 7.8 79.2 31.68 76.056 1
26 17120210004 李紫烟 瓦拉干镇文化教育服务中心 科员 49.92 22.50 72.42 43.45  16.2 18 19 9.9 6.2 69.3 27.72 71.172 2
27 17120213010 赵福祺 热电办 技术员 52.88 26.00 78.88 47.33  26.4 22.6 23 11.2 8 91.2 36.48 83.808 1
28 17120213016 郑毅 热电办 技术员 47.20 24.00 71.20 42.72  22.2 19.4 17.2 10.4 8 77.2 30.88 73.6 2
29 17120211019 张俊雷 十八站乡农业综合服务中心 科员 48.80 26.50 75.30 45.18  25.2 20.1 20 11.3 7.9 84.5 33.8 78.98 1
30 17120211014 李琦 十八站乡农业综合服务中心 科员 51.68 25.00 76.68 46.01  21 19 17.6 10.7 7.8 76.1 30.44 76.448 2
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考
职位
客观成绩 主观成绩 笔试成绩 笔试成绩60% 要素1 要素2 要素3 言语表达能力 举止仪表 面试成绩 面试成绩40% 总分 名次
31 17120208025 李云峰 依西肯乡农业综合服务中心 财务
会计
47.04 25.50 72.54 43.52  21 18.4 16.6 10.2 7.6 73.8 29.52 73.044 1
32 17120208022 皋宏茹 依西肯乡农业综合服务中心 财务
会计
39.44 26.50 65.94 39.56  18 14.8 12.8 10 7.4 63 25.2 64.764 2
33 17120210024 张贺然 开库康乡农村经济管理中心 财务
会计
48.56 19.50 68.06 40.84  24.2 19.4 16.2 11.2 8 79 31.6 72.436 1
34 17120210027 张旭 开库康乡农村经济管理中心 财务
会计
45.28 24.00 69.28 41.57  20 21 15.2 11 8 75.2 30.08 71.648 2
35 17120209022 高冰 鄂伦春民族乡中心卫生院 财务 42.32 25.50 67.82 40.69  24.6 19.2 13.4 11.2 8 76.4 30.56 71.252 1
36 17120209025 高乐 鄂伦春民族乡中心卫生院 财务 34.16 24.50 58.66 35.20  14.6 9 9.6 8.6 8 49.8 19.92 55.116 2
37 17120204007 秦雅静 市场监督管理局 化验员 47.20 26.00 73.20 43.92  25.4 19.8 18.2 10.8 8 82.2 32.88 76.8 1
38 17120204022 刘宇键 市场监督管理局 化验员 41.76 26.00 67.76 40.66  24.8 21.4 21 11.2 8 86.4 34.56 75.216 2
39 17120203008 李明翰 市场监督管理局 检验检测员 47.44 23.50 70.94 42.56  19.2 18.9 17.2 9.8 8 73.1 29.24 71.804 1
40 17120203017 高玉明 市场监督管理局 检验检测员 50.72 24.50 75.22 45.13  18.2 15.5 12.4 9 7.3 62.4 24.96 70.092 2
41 17120208031 韩佳卉 县医院 检验士 41.36 25.00 66.36 39.82  23.2 16 18.4 10.4 7.8 75.8 30.32 70.136 1
42 17120214024 赵庭艺 血库 检验士 38.08 24.50 62.58 37.55  19.4 17 22 11 8 77.4 30.96 68.508 1
43 17120214028 刘旸 血库 检验士 37.68 24.50 62.18 37.31  17.4 12.6 13.4 10 7.2 60.6 24.24 61.548 2
44 17120214003 刘鑫 县医院 护士 33.60 23.50 57.10 34.26  25.4 21.6 17.2 10.6 7.76 82.56 33.024 67.284 1
45 17120214010 于佳 县医院 护士 34.96 26.50 61.46 36.88  24.6 18.4 12.8 11.2 7.96 74.96 29.984 66.86 2
46 17120214004 孙立云 县医院 护士 34.96 22.50 57.46 34.48  22.1 17.4 14.8 9 8 71.3 28.52 62.996 3
47 17120214008 李莹 县医院 护士 32.24 25.00 57.24 34.34  25.9 17.4 8.4 11 6.6 69.3 27.72 62.064 4
48 17120209027 杨新萌 中心血库 护士 36.32 26.50 62.82 37.69  28.3 21.4 13.8 11.5 8 83 33.2 70.892 1
49 17120209028 韩悦 中心血库 护士 38.24 21.50 59.74 35.84  27.9 23 13.8 11.4 8 84.1 33.64 69.484 2
50 17120204029 于涵雪 鄂伦春民族乡中心卫生院 护士 39.04 25.00 64.04 38.42  25.5 20.2 12 10.8 7.6 76.1 30.44 68.864 1
51 17120204030 王雪 鄂伦春民族乡中心卫生院 护士 33.20 23.50 56.70 34.02  18.8 14.4 8.2 8.2 6.6 56.2 22.48 56.5 2
52 17120203004 程月 县医院 口腔
科医生
49.76 24.50 74.26 44.56  26.8 20.8 16.4 11.2 8 83.2 33.28 77.836 1
53 17120203003 张雪霜 县医院 口腔
科医生
50.56 26.50 77.06 46.24  18 17 22.8 10.2 7 75 30 76.236 2
54 17120214019 何志强 县医院 临床
医生
36.72 24.00 60.72 36.43  17.6 14.8 20.8 9.8 7 70 28 64.432 1
55 17120214015 姜正涛 县医院 临床
医生
38.24 24.00 62.24 37.34  21.4 15.6 12.4 10.8 7.4 67.6 27.04 64.384 2
56 17120214014 王成元 县医院 临床
医生
38.64 21.00 59.64 35.78  16.6 19.2 13.6 10.8 7.6 67.8 27.12 62.904 3
57 17120214023 刘铭 县医院 临床
医生
33.60 24.00 57.60 34.56  20.4 16.4 14 11.2 8 70 28 62.56 4
58 17120214022 姬婧 县医院 临床
医生
39.60 24.50 64.10 38.46  20.6 10.6 11 10.4 6.8 59.4 23.76 62.22 5
59 17120214021 王翠 县医院 临床
医生
31.28 24.50 55.78 33.47  21 16.2 13.2 9.4 7.4 67.2 26.88 60.348 6
60 17120214016 王敏健 县医院 临床
医生
29.28 22.50 51.78 31.07  18.6 12 12.2 9.4 8 60.2 24.08 55.148 7

分享到

切换频道