2017年大兴安岭呼玛县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示

2018-01-19 黑龙江公务员考试网

  2017年大兴安岭呼玛县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示已公布,黑龙江公务员考试网现将其公布如下:
  2017年呼玛县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
2017年呼玛县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000001 张雪松 呼玛县农业技术推广中心 农业技术员 1 农学 74.38 52.07
2 20170000005 滕格格 1 72.66 50.86
3 20170000002 付振红 1 72.60 50.82
4 20170000004 李 晶(91) 1 71.36 49.95
5 20170000006 李 晶(97) 1 69.02 48.31
6 20170000003 丛美红 1 68.00 47.60
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000007 田士杰 呼玛县妇幼保健计划生育服务中心 医生 3 临床 62.00 43.40
2 20170000008 陶 鑫 3 57.86 40.50
3 20170000009 宋思敏 3 45.12 31.58
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000011 魏 颖 兴华乡农村经济管理中心 财会 6 财政学、会计学、财务管理、金融学、审计学 69.94 48.96
2 20170000012 韩学宽 6 68.64 48.05
3 20170000010 张 静 6 64.40 45.08
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000014 朱 博 兴华乡农村经济管理中心 财会 7 财政学、会计学、财务管理、金融学、审计学 71.44 50.01
2 20170000013 王慧芳 7 63.86 44.70
3 20170000015 温海敬 7 43.00 30.10
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000519 李 杨 鸥浦乡农村经济管理中心 财会 9 财政学、会计学、财务管理、金融学、审计学 64.32 45.02
2 20170000521 刘佳馨 9 53.74 37.62
3 20170000520 何书晴 9 51.10 35.77
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000514 范丽萍 呼玛镇农村经济管理中心 财会 10 财政学、会计学、财务管理、金融学、审计学 76.98 53.89
2 20170000515 张楚祺 10 76.88 53.82
3 20170000512 王 琳 10 69.04 48.33
4 20170000516 温雨微 10 67.12 46.98
5 20170000518 张 劲 10 61.04 42.73
6 20170000517 李凌宇 10 60.32 42.22
7 20170000513 葛 伊     10   50.08 35.06
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000027 李忠玲 呼玛县财政国库集中支付中心 财会 11 财政学、会计学、财务管理、金融学、审计学 85.32 59.72
2 20170000023 徐 蕊 11 77.24 54.07
3 20170000019 王 慧 11 76.38 53.47
4 20170000016 孙智慧 11 75.16 52.61
5 20170000028 孙 拓 11 74.92 52.44
6 20170000018 周兴邦 11 72.32 50.62
7 20170000034 苏 婕 呼玛县财政国库集中支付中心 财会 11 财政学、会计学、财务管理、金融学、审计学 71.86 50.30
8 20170000021 宋鑫伟 11 71.70 50.19
9 20170000024 王 铎 11 71.24 49.87
10 20170000022 李春阳 11 70.58 49.41
11 20170000026 张歆薇 11 69.44 48.61
12 20170000031 丰李铖 11 69.08 48.36
13 20170000020 刘籽彤 11 69.06 48.34
14 20170000030 高孟婷 11 66.92 46.84
15 20170000029 王 丹 11 66.78 46.75
16 20170000025 刘禹廷 11 61.94 43.36
17 20170000033 冯 婧 11 61.02 42.71
18 20170000299 刘芮含 11 59.26 41.48
19 20170000017 王汉哲 11 0.00 0.00
20 20170000032 胡文婷 11 0.00 0.00
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000036 吴 燕 呼玛县高级中学 教师 13 中文 75.02 52.51
2 20170000037 徐 荟 13 71.90 50.33
3 20170000038 伊丽莎 13 70.88 49.62
4 20170000035 武晓鑫     13   58.80 41.16
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000040 张雨昕 呼玛县高级中学 教师 14 音乐 64.20 44.94
2 20170000039 古拉依尔恩特 14 55.18 38.63
3 20170000041 李 莹 14 0.00 0.00
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000042 孙雪云 呼玛县第一中学 教师 15 英语 77.08 53.96
2 20170000044 赵慧子 15 73.44 51.41
3 20170000043 牟 丹 15 56.64 39.65
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000045 周 游 呼玛第一中学 教师 16 英语 76.16 53.31
2 20170000046 陈婷婷 16 74.26 51.98
3 20170000049 赵 强 16 71.28 49.90
4 20170000047 陈程程 16 67.88 47.52
5 20170000048 高静雅 16 67.40 47.18
6 20170000050 张 媛 16 66.44 46.51
7 20170000051 赵玉凤     16   63.72 44.60
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000058 于豪言 教研室 教研员 18 师范类 79.38 55.57
2 20170000054 肖金萍 18 73.70 51.59
3 20170000062 薛 林 18 73.52 51.46
4 20170000060 宫 静 教研室 教研员 18 师范类 71.20 49.84
5 20170000069 李东梅 18 70.78 49.55
6 20170000067 孟苗苗 18 68.82 48.17
7 20170000064 黄雨晴 18 68.18 47.73
8 20170000061 赵瑞秋 18 67.22 47.05
9 20170000055 韩于秋 18 64.46 45.12
10 20170000065 王 颖 18 63.82 44.67
11 20170000052 巩 雪 18 63.66 44.56
12 20170000059 张佳宁 18 63.10 44.17
13 20170000057 夏雨馨 18 61.92 43.34
14 20170000063 刘 岩 18 59.36 41.55
15 20170000066 郭 玉 18 55.76 39.03
16 20170000056 刘 昕  18 55.40 38.78
17 20170000068 张 芳 18 50.28 35.20
18 20170000053 魏 昕 18 43.02 30.11
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000073 王天骥 呼玛县检验检测中心 检验员 19 食品检验 78.72 55.10
2 20170000072 穆 岩 19 76.08 53.26
3 20170000071 叶春华 19 71.92 50.34
4 20170000070 李 颖     19   55.00 38.50
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000074 梁红岩 呼玛县工程质量监督站 技术员 22 建筑学、土木工程 78.86 55.20
2 20170000076 王志新 22 74.98 52.49
3 20170000075 赵 臣 22 74.60 52.22
4 20170000079 吕晓晨 呼玛县工程质量监督站 技术员 22 建筑学、土木工程 72.02 50.41
5 20170000077 陈 健 22 69.28 48.50
6 20170000078 毕学建 22 58.22 40.75
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000094 宋琳琳 呼玛县文物所(博物馆) 管理员 23 不限 84.22 58.95
2 20170000090 张 越 23 80.94 56.66
3 20170000084 付 聪 23 76.24 53.37
4 20170000088 孙健峰 呼玛县文物所(博物馆) 管理员 23 不限 75.72 53.00
5 20170000080 刘佳琪 23 74.48 52.14
6 20170000082 赵 磊 23 71.24 49.87
7 20170000081 梁玉文 23 70.96 49.67
8 20170000083 魏玲杰 23 67.80 47.46
9 20170000092 金 骁 23 65.26 45.68
10 20170000093 刘 丹 23 65.08 45.56
11 20170000087 李晓旭 23 65.04 45.53
12 20170000089 赵 悦 23 63.96 44.77
13 20170000091 唐泽众 23 62.56 43.79
14 20170000085 曹秋欢 23 61.58 43.11
15 20170000086 唐鑫浩 23 59.04 41.33
16 20170000496 孙 超 23 55.60 38.92
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000097 朱泽北 呼玛县文物所(博物馆) 管理员 24 旅游 74.92 52.44
2 20170000095 张家旗 24 69.82 48.87
3 20170000096 侯丽娜 24 69.40 48.58
4 20170000098 孙庆梅     24   66.52 46.56
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000128 许 镜 呼玛县福利院 管理员 25 不限 87.40 61.18
2 20170000112 宋云鹏 25 78.20 54.74
3 20170000099 李兰秋 25 78.10 54.67
4 20170000127 刘昱含 25 75.84 53.09
5 20170000105 常晓敏 25 75.02 52.51
6 20170000116 王 曼 25 74.66 52.26
7 20170000121 蔡玉美 呼玛县福利院 管理员 25 不限 74.06 51.84
8 20170000117 宁 鑫 25 73.80 51.66
9 20170000110 王一博 25 73.26 51.28
10 20170000129 王容容 25 72.56 50.79
11 20170000109 马丽娜 25 72.52 50.76
12 20170000123 杨靓怡 25 71.26 49.88
13 20170000108 何维红 25 69.08 48.36
14 20170000115 毕美男 25 68.98 48.29
15 20170000126 崔宇楠 25 68.98 48.29
16 20170000119 朱吉雪 25 68.94 48.26
17 20170000106 郭林林 25 65.62 45.93
18 20170000113 吴 崎 25 64.28 45.00
19 20170000102 张文会 25 64.12 44.88
20 20170000114 赵 莹 25 63.96 44.77
21 20170000101 李媛媛 25 63.92 44.74
22 20170000125 焦婉滢 25 63.68 44.58
23 20170000124 杨 爽 25 63.64 44.55
24 20170000122 冯 晨 25 62.68 43.88
25 20170000100 刘 洋 25 62.54 43.78
26 20170000111 陈 红 25 62.08 43.46
27 20170000118 马欣欣 25 59.84 41.89
28 20170000107 唐玉超 25 58.02 40.61
29 20170000104 贾 微 25 57.46 40.22
30 20170000120 葛孟颖 25 57.38 40.17
31 20170000103 房绍君 25 46.72 32.70
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000139 董永会 呼玛广播电视台 记者 26 不限 80.60 56.42
2 20170000143 刘亚会 26 79.70 55.79
3 20170000131 许 峰 26 79.50 55.65
4 20170000161 吴 迪 26 79.20 55.44
5 20170000165 韩龙浩 26 78.26 54.78
6 20170000148 许晓晨 26 77.72 54.40
7 20170000135 蔺 磊 26 77.50 54.25
8 20170000136 杨曼路 26 77.04 53.93
9 20170000137 史雁南 26 76.72 53.70
10 20170000152 贾 莉 呼玛广播电视台 记者 26 不限 76.62 53.63
11 20170000156 高兴旺 26 76.62 53.63
12 20170000146 庞世奇 26 76.42 53.49
13 20170000157 刘雪莲 26 76.32 53.42
14 20170000159 戎 卓 26 75.38 52.77
15 20170000151 于 洋 26 75.08 52.56
16 20170000153 付学新 26 74.48 52.14
17 20170000160 武玉姝 26 74.06 51.84
18 20170000147 张晨阳 26 73.32 51.32
19 20170000164 张蕴鹏 26 72.80 50.96
20 20170000141 曹 昊 26 71.80 50.26
21 20170000144 赵 敏 26 71.58 50.11
22 20170000167 闫 莹 26 70.52 49.36
23 20170000130 卢紫薇 26 70.20 49.14
24 20170000158 蒯 铮 26 69.92 48.94
25 20170000162 张 雪 26 69.68 48.78
26 20170000145 白 雪 26 69.12 48.38
27 20170000140 韩存雷 26 68.74 48.12
28 20170000163 张 栋 26 68.64 48.05
29 20170000149 刘 悦 26 65.60 45.92
30 20170000142 崔 娜 26 65.46 45.82
31 20170000133 冯慧雯 26 65.20 45.64
32 20170000166 刘 迪 26 64.64 45.25
33 20170000138 沈伟莉 26 63.74 44.62
34 20170000132 李婉如 26 62.80 43.96
35 20170000154 李思琦 26 60.56 42.39
36 20170000134 孙慧博 26 59.30 41.51
37 20170000155 李 丹 26 58.66 41.06
38 20170000150 李 玲 26 57.44 40.21
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000195 蔡金雪 安全生产监察大队 安监员 27 不限 82.26 57.58
2 20170000185 刘剑锋 27 81.06 56.74
3 20170000187 李然然 27 79.60 55.72
4 20170000189 刘伟强 27 79.44 55.61
5 20170000177 王 蕊 27 77.28 54.10
6 20170000171 魏菁杰 27 75.98 53.19
7 20170000168 王文虎 安全生产监察大队 安监员 27 不限 74.78 52.35
8 20170000191 刘 越 27 73.96 51.77
9 20170000183 王秋香 27 73.82 51.67
10 20170000193 刘昊天 27 73.30 51.31
11 20170000178 代青辉 27 72.44 50.71
12 20170000184 董秋松 27 72.06 50.44
13 20170000172 王庆龙 27 70.40 49.28
14 20170000196 欧德梅 27 70.30 49.21
15 20170000174 仝溢东 27 69.78 48.85
16 20170000173 成 岩 27 69.14 48.40
17 20170000176 臧 强 27 68.98 48.29
18 20170000186 孙喜臣 27 68.94 48.26
19 20170000175 蒋 昊 27 68.82 48.17
20 20170000179 张世宇 27 68.50 47.95
21 20170000194 韩 成 27 66.88 46.82
22 20170000181 孟祥宇 27 66.16 46.31
23 20170000182 季禾阳 27 65.88 46.12
24 20170000180 孙正午 27 64.72 45.30
25 20170000169 许天娇 27 63.58 44.51
26 20170000188 毛丽君 27 60.54 42.38
27 20170000192 于 涛 27 60.18 42.13
28 20170000170 徐晓东 27 59.52 41.66
29 20170000190 王菲菲 27 48.40 33.88
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000201 孟祥红 呼玛县不动产登记中心 管理员 28 不限 84.08 58.86
2 20170000216 王靖尧 28 77.88 54.52
3 20170000207 赵德龙 28 77.54 54.28
4 20170000206 徐元龙 28 77.24 54.07
5 20170000220 董明杰 28 74.90 52.43
6 20170000219 周 健 28 73.52 51.46
7 20170000211 庄晓冉 呼玛县不动产登记中心   28   72.32 50.62
8 20170000224 王晓男 28 71.88 50.32
9 20170000204 张译文 28 71.30 49.91
10 20170000497 刘祥辉 28 70.88 49.62
11 20170000202 赵洪锴 28 70.40 49.28
12 20170000213 宋雨虹 28 70.08 49.06
13 20170000199 宋玉梅 28 68.56 47.99
14 20170000197 李胜强 28 68.40 47.88
15 20170000208 孟令豪 28 68.18 47.73
16 20170000222 姜 楠 28 68.02 47.61
17 20170000217 方 新 28 66.16 46.31
18 20170000212 魏 婷 28 65.78 46.05
19 20170000221 刘美玲 28 65.18 45.63
20 20170000205 窦佳岑 28 64.44 45.11
21 20170000203 侯 叶 28 64.00 44.80
22 20170000210 姜运凯 28 63.48 44.44
23 20170000225 曲嘉星 28 63.12 44.18
24 20170000198 任凯润 28 63.08 44.16
25 20170000209 齐 鑫 28 63.04 44.13
26 20170000214 刘雪骄 28 60.74 42.52
27 20170000223 邓秋迪 28 57.66 40.36
28 20170000200 王秋梅 28 55.56 38.89
29 20170000215 罗宇婷 28 53.60 37.52
30 20170000503 王宏建 28 51.44 36.01
31 20170000218 王 欣 28 49.46 34.62
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000228 孙 迪 呼玛县图书馆 管理员 29 不限 77.20 54.04
2 20170000230 刘晓宇 29 76.82 53.77
3 20170000231 刘 菲 29 74.92 52.44
4 20170000242 于海燕 呼玛县图书馆 管理员 29 不限 73.68 51.58
5 20170000234 孙 琳 29 73.16 51.21
6 20170000235 田 鹤 29 72.34 50.64
7 20170000229 丛 明 29 70.12 49.08
8 20170000233 岂 玮 29 69.94 48.96
9 20170000236 张 迪 29 69.86 48.90
10 20170000227 隋 心 29 68.50 47.95
11 20170000232 翟成程 29 67.72 47.40
12 20170000241 王金洲 29 66.58 46.61
13 20170000240 党 薇 29 65.82 46.07
14 20170000238 王 蕊 29 64.74 45.32
15 20170000243 李晓娜 29 64.14 44.90
16 20170000226 吴广鑫 29 60.70 42.49
17 20170000237 王 超 29 44.78 31.35
18 20170000239 卢 希 29 0.00 0.00
 
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000246 田 冲 金山乡农业综合服务中心 财会 33 财政学、会计学、财务管理、金融学、审计学 72.58 50.81
2 20170000247 娄 旭 33 71.30 49.91
3 20170000249 李婉莹 33 65.56 45.89
4 20170000245 常玉坤 33 64.72 45.30
5 20170000244 王燕鹏 33 62.82 43.97
6 20170000248 黄露露 33 61.74 43.22
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000269 苏 垚 三卡乡农民文化教育中心 文化监督员 38 不限 78.70 55.09
2 20170000267 田瑞雪 38 74.98 52.49
3 20170000253 黄佳欣 38 73.38 51.37
4 20170000272 张春楠 三卡乡农民文化教育中心 文化监督员 38 不限 73.06 51.14
5 20170000259 王羲光 38 71.40 49.98
6 20170000251 王 璐 38 71.08 49.76
7 20170000264 赵婉琪 38 70.08 49.06
8 20170000275 王佩铎 38 69.84 48.89
9 20170000268 侯智源 38 69.34 48.54
10 20170000265 李海波 38 68.36 47.85
11 20170000254 王旭乐 38 68.34 47.84
12 20170000258 孙 泽 38 67.84 47.49
13 20170000257 张腾月 38 67.82 47.47
14 20170000266 卢德轩 38 67.24 47.07
15 20170000255 牛 艳 38 66.44 46.51
16 20170000273 华 琦 38 66.22 46.35
17 20170000270 陈仁雷 38 66.18 46.33
18 20170000250 杨 哲 38 63.22 44.25
19 20170000256 陈 悦 38 62.86 44.00
20 20170000252 王 志 38 59.32 41.52
21 20170000263 何 心 38 58.38 40.87
22 20170000262 韩 伟 38 54.88 38.42
23 20170000274 周沛瑶 38 54.74 38.32
24 20170000276 滕仁钊 38 51.48 36.04
25 20170000499 张兴杰 38 51.24 35.87
26 20170000260 李兰贺 38 49.32 34.52
27 20170000261 李广蓉 38 0.00 0.00
28 20170000271 逄勇为 38 0.00 0.00
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000300 张 祁 兴华乡农民文化教育中心 文化监督员 39 不限 79.46 55.62
2 20170000286 高胜寒 39 77.24 54.07
3 20170000502 雷 罡 39 74.38 52.07
4 20170000277 郭佳坤 兴华乡农民文化教育中心 文化监督员 39 不限 73.08 51.16
5 20170000306 宋丽楠 39 72.76 50.93
6 20170000280 孙少侠 39 71.90 50.33
7 20170000279 易东禹 39 70.84 49.59
8 20170000283 刘立臣 39 70.34 49.24
9 20170000296 周 阳 39 68.70 48.09
10 20170000297 龚 德 39 68.60 48.02
11 20170000288 梁凯琪 39 67.76 47.43
12 20170000284 姚鸿凝 39 67.58 47.31
13 20170000298 于 爽 39 66.76 46.73
14 20170000302 张成喆 39 65.38 45.77
15 20170000285 王冬雪 39 65.06 45.54
16 20170000304 苏 淼 39 64.82 45.37
17 20170000305 靖大筠 39 63.96 44.77
18 20170000301 程宪东 39 63.76 44.63
19 20170000292 刘虹杏 39 63.16 44.21
20 20170000281 李明月 39 62.10 43.47
21 20170000293 付晓丽 39 60.48 42.34
22 20170000295 吴占宇 39 58.34 40.84
23 20170000303 闫 微 39 58.32 40.82
24 20170000290 王雅欣 39 57.72 40.40
25 20170000289 汪 晶 39 56.38 39.47
26 20170000307 靖荔秋 39 55.48 38.84
27 20170000294 李 娜 39 55.24 38.67
28 20170000282 冯国莹 39 47.84 33.49
29 20170000291 武 剑 39 46.36 32.45
30 20170000287 赵 帅 39 0.00 0.00
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000310 陈 欣 鸥浦乡农民文化教育中心 文化监督员 40 不限 82.72 57.90
2 20170000315 刘伟翰 40 78.38 54.87
3 20170000320 曹东娜 40 77.10 53.97
4 20170000319 房宗智 鸥浦乡农民文化教育中心 文化监督员 40 不限 76.94 53.86
5 20170000493 周文峰 40 76.12 53.28
6 20170000492 罗任华 40 76.08 53.26
7 20170000318 钱 坤 40 75.40 52.78
8 20170000317 于晓楠 40 72.40 50.68
9 20170000506 司 遥 40 68.98 48.29
10 20170000316 王红香 40 67.14 47.00
11 20170000312 秦胜男 40 66.58 46.61
12 20170000308 姜海燕 40 66.36 46.45
13 20170000509 吴宪武 40 64.44 45.11
14 20170000505 赵晶渺 40 62.52 43.76
15 20170000501 孙 宇 40 59.76 41.83
16 20170000309 孙 葳 40 58.62 41.03
17 20170000311 潘 微 40 57.12 39.98
18 20170000314 马圆圆 40 52.48 36.74
19 20170000313 徐福政 40 46.14 32.30
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000326 张 赫 金山乡公共服务中心 管理员 41 不限 77.36 54.15
2 20170000498 张宏翔 41 76.60 53.62
3 20170000331 常忠仁 41 75.30 52.71
4 20170000334 邓振起 金山乡公共服务中心 管理员 41 不限 74.42 52.09
5 20170000324 韩开亮 41 74.38 52.07
6 20170000330 崔相华 41 73.48 51.44
7 20170000332 陈 迪 41 72.50 50.75
8 20170000335 李 鹏 41 72.34 50.64
9 20170000523 赵 海 41 71.96 50.37
10 20170000325 赵化宇 41 71.88 50.32
11 20170000494 付永艳 41 66.58 46.61
12 20170000328 夏 岩 41 66.42 46.49
13 20170000333 张伟健 41 65.34 45.74
14 20170000329 李 鑫 41 65.30 45.71
15 20170000323 曲 新 41 65.10 45.57
16 20170000526 刘 颖 41 65.10 45.57
17 20170000321 谢绮凤 41 59.64 41.75
18 20170000322 王智慧 41 58.90 41.23
19 20170000327 邢园亮 41 51.70 36.19
20 20170000495 白 杨 41 48.92 34.24
21 20170000511 张佳琪 41 37.40 26.18
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000345 张德娟 鸥浦乡公共服务中心 管理员 42 不限 80.80 56.56
2 20170000347 付可心 42 73.60 51.52
3 20170000500 孙江涛 42 73.60 51.52
4 20170000343 马云竹 鸥浦乡公共服务中心 管理员 42 不限 73.20 51.24
5 20170000342 何 涛 42 72.36 50.65
6 20170000340 代晨宇 42 71.92 50.34
7 20170000348 徐 微 42 71.60 50.12
8 20170000349 吴少涵 42 71.24 49.87
9 20170000339 崔 凯 42 70.20 49.14
10 20170000350 耿小涵 42 69.54 48.68
11 20170000341 王晓雪 42 68.32 47.82
12 20170000346 冯 超 42 68.12 47.68
13 20170000353 陶亚男 42 67.08 46.96
14 20170000354 云宏宇 42 66.86 46.80
15 20170000338 王 萍 42 64.06 44.84
16 20170000351 宋心宇 42 63.96 44.77
17 20170000336 张向岩 42 61.94 43.36
18 20170000337 宋 佳 42 59.00 41.30
19 20170000352 吴晓琳 42 58.72 41.10
20 20170000510 孙 浩 42 55.48 38.84
21 20170000344 侯婷婷 42 45.38 31.77
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000365 李 鄢 韩家园镇农民文化教育中心 文化监督员 43 不限 80.00 56.00
2 20170000360 高珊珊 43 79.64 55.75
3 20170000366 薛 健 43 75.46 52.82
4 20170000358 黄 浩 韩家园镇农民文化教育中心 文化监督员 43 不限 71.06 49.74
5 20170000524 路子文 43 67.66 47.36
6 20170000362 赵莹莹 43 66.02 46.21
7 20170000363 李宝丹 43 65.66 45.96
8 20170000356 张泽浩 43 65.16 45.61
9 20170000368 孙海松 43 65.02 45.51
10 20170000508 孙秀艳 43 62.36 43.65
11 20170000357 李 阔 43 58.92 41.24
12 20170000364 何 磊 43 58.62 41.03
13 20170000522 张佳援 43 57.50 40.25
14 20170000367 李云龙 43 53.26 37.28
15 20170000504 王芳芳 43 53.00 37.10
16 20170000359 赵 莹 43 52.36 36.65
17 20170000278 郑 铎 43 51.12 35.78
18 20170000355 唱欣欣 43 49.52 34.66
19 20170000361 张博凯 43 45.90 32.13
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000373 杜 娟 白银纳乡农村经济管理中心 管理员 44 不限 81.46 57.02
2 20170000372 林治宇 44 73.68 51.58
3 20170000380 张晶琳 44 73.66 51.56
4 20170000507 宋 悦 44 73.20 51.24
5 20170000376 葛 阳 44 71.60 50.12
6 20170000383 付 林 44 69.66 48.76
7 20170000377 孟 婷 白银纳乡农村经济管理中心 管理员 44 不限 67.18 47.03
8 20170000375 周晶莹 44 66.54 46.58
9 20170000374 郭常雳 44 66.04 46.23
10 20170000525 李宇琪 44 62.10 43.47
11 20170000381 郭凯强 44 59.22 41.45
12 20170000370 方 磊 44 56.02 39.21
13 20170000378 葛聪颖 44 55.00 38.50
14 20170000382 林 枫 44 54.26 37.98
15 20170000379 曹 勇 44 49.34 34.54
16 20170000369 朱晓晨 44 34.16 23.91
17 20170000371 王孟琦 44 0.00 0.00
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000401 蔺 菲 政府计算机网络中心 管理员 45 不限 82.56 57.79
2 20170000426 吴泓利 45 80.64 56.45
3 20170000385 高宏天 45 79.64 55.75
4 20170000393 高泰岩 政府计算机网络中心 管理员 45 不限 78.20 54.74
5 20170000425 刘文娜 45 76.78 53.75
6 20170000400 邢 宇 45 76.28 53.40
7 20170000386 黄宇皓 45 75.68 52.98
8 20170000429 张 恒 45 73.10 51.17
9 20170000406 刘 塑 45 73.00 51.10
10 20170000413 赵春玲 45 72.38 50.67
11 20170000388 刘嘉祥 45 72.32 50.62
12 20170000390 高 龙 45 71.92 50.34
13 20170000430 王立达 45 71.50 50.05
14 20170000421 张靖函 45 71.24 49.87
15 20170000402 李 雪 45 70.72 49.50
16 20170000399 鞠 勇 45 70.70 49.49
17 20170000419 王晓雯 45 70.08 49.06
18 20170000416 沙 克 45 69.94 48.96
19 20170000427 董 雪 45 69.68 48.78
20 20170000423 庞 楠 45 69.60 48.72
21 20170000405 张志浩 45 69.58 48.71
22 20170000417 孟 月 45 69.52 48.66
23 20170000387 陈晓伟 45 69.48 48.64
24 20170000384 祝 辉 45 69.40 48.58
25 20170000389 张苡硕 45 69.34 48.54
26 20170000420 孟祥菲 45 69.20 48.44
27 20170000391 陈 蕊 45 68.08 47.66
28 20170000392 赵树玲 45 67.88 47.52
29 20170000403 王晓峰 45 67.76 47.43
30 20170000397 潘 勇 45 67.52 47.26
31 20170000422 马 莹 45 67.50 47.25
32 20170000398 赵天皓 45 65.98 46.19
33 20170000414 杨 喆 45 64.72 45.30
34 20170000418 刘 蕊  45 64.66 45.26
35 20170000410 乔雨晴 45 64.62 45.23
36 20170000431 刘怀玉 45 63.54 44.48
37 20170000395 孙 英 45 61.34 42.94
38 20170000432 杨 亮 45 60.92 42.64
39 20170000424 王丽丽 45 60.22 42.15
40 20170000396 张 猛 45 59.16 41.41
41 20170000428 金勇生 45 55.56 38.89
42 20170000415 葛家炜 45 53.82 37.67
43 20170000412 李 鹏 45 49.76 34.83
44 20170000394 王煦婷  45 0.00 0.00
45 20170000404 于雪晴 45 0.00 0.00
46 20170000407 王彤宇 45 0.00 0.00
47 20170000408 王梦琪 45 0.00 0.00
48 20170000409 张金生 45 0.00 0.00
49 20170000411 赵 楠 45 0.00 0.00
序号 准考证号码 考生姓名 报考单位 报考岗位 岗位代码 专业 笔试成绩 70%折后成绩
1 20170000462 赵兰兰 呼玛县政府计算机网络中心 管理员 46 计算机 81.34 56.94
2 20170000435 胡春野 46 77.74 54.42
3 20170000461 李 晶 46 77.68 54.38
4 20170000434 高明伟 46 76.34 53.44
5 20170000442 韩 榆 46 75.48 52.84
6 20170000446 李 响 46 74.46 52.12
7 20170000438 张赫阳 46 73.70 51.59
8 20170000456 姚雪峰 46 73.50 51.45
9 20170000449 李鸿明 46 73.06 51.14
10 20170000443 胡 妍 46 72.96 51.07
11 20170000444 宫殿成 46 72.64 50.85
12 20170000458 田淇云 46 72.30 50.61
13 20170000452 邓晶晶 呼玛县政府计算机网络中心 管理员 46 计算机 71.72 50.20
14 20170000459 姚世也 46 70.98 49.69
15 20170000450 王 聪 46 69.96 48.97
16 20170000439 许彦伟 46 68.84 48.19
17 20170000448 王梦想 46 65.90 46.13
18 20170000437 王 磊 46 65.46 45.82
19 20170000451 孟傲南 46 65.44 45.81
20 20170000457 刘 唤 46 64.70 45.29
