2018-03-09 黑龙江公务员考试网
职位名称及代码 | 递补人员 最低分数线 |
姓 名 | 准考证号 | 备 注 |
办公厅主任科员及以下200110101007 | 128.7 | 宋宪玲 | 128111731029 | |
政策法规司主任科员及以下200110102001 | 126.6 | 于 航 | 128121901012 | |
林兆艳 | 128132041909 | |||
陈 亮 | 128137291820 | |||
货物和劳务税司主任科员及以下200110103002 | 134.1 | 范华龙 | 128111750516 | |
所得税司主任科员及以下职位200110104005 | 126.6 | 李文思 | 128111330216 | |
财产和行为税司主任科员及以下200110105002 | 132.0 | 时维邦 | 128131221608 | |
纳税服务司主任科员及以下200110108001 | 124.3 | 周丽珍 | 128137281719 | |
征管和科技发展司主任科员及以下200110109001 | 126.3 | 刘鸿亮 | 128111610602 | |
征管和科技发展司主任科员及以下200110109002 | 123.4 | 张 梦 | 128137040524 | |
赵双玲 | 128141071513 | |||
大企业税收管理司主任科员及以下200110110001 | 126.4 | 吕 哲 | 128111840724 | |
稽查局主任科员及以下200110111002 | 125.8 | 尚 凯 | 128111231612 | |
仲 夏 | 128137763011 | |||
稽查局主任科员及以下职位 200110111003 |
126.8 | 谭广宇 | 128131231221 | |
督察内审司主任科员及以下200110113002 | 119.0 | 刘亚楠 | 128111611430 | |
人事司主任科员及以下200110114001 | 125.7 | 杨 爽 | 128121911411 | |
人事司主任科员及以下200110114002 | 133.1 | 张 勇 | 128132032818 | |
机关党委主任科员及以下200110115001 | 132.3 | 王 敏 | 128137513513 | |
教育中心主任科员及以下职位 400110201011 |
139.0 | 李 晓 | 128131221114 |