2018-03-15 黑龙江公务员考试网
| 序号 | 职类 | 应聘单位 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 安民航 | 2108**********5030 |
| 2 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 曹适 | 2102**********3510 |
| 3 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 曾浩 | 2107**********0433 |
| 4 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 陈爱东 | 2102**********501X |
| 5 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 陈璞 | 1304**********0338 |
| 6 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 陈伟 | 3209**********811X |
| 7 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 程岩 | 2107**********0618 |
| 8 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 范元昆 | 1311**********1079 |
| 9 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 房可欣 | 2113**********3224 |
| 10 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 郭宏洋 | 2111**********2017 |
| 11 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 郭宏泽 | 2111**********2017 |
| 12 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 郭展鹏 | 2101**********0558 |
| 13 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 郭振宇 | 2101**********1658 |
| 14 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 韩健 | 2103**********3818 |
| 15 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 韩军健 | 2112**********9113 |
| 16 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 纪贵阳 | 2114**********4113 |
| 17 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 季赫 | 2113**********3619 |
| 18 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 李晓娜 | 2107**********3427 |
| 19 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 刘斌 | 2113**********1616 |
| 20 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 刘思远 | 1307**********0037 |
| 21 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 吕金昕 | 2114**********0810 |
| 22 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 马广才 | 2114**********6836 |
| 23 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 马宏宇 | 2105**********5616 |
| 24 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 木晖 | 4127**********3034 |
| 25 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 庞振宇 | 4114**********1839 |
| 26 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 孙策 | 2103**********0973 |
| 27 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 孙鹤鹏 | 2113**********0017 |
| 28 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 孙宇泽 | 2323**********0015 |
| 29 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 王博 | 2311**********1019 |
| 30 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 王健兴 | 2112**********2350 |
| 31 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 王朔 | 2309**********0811 |
| 32 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 魏天琪 | 2103**********1029 |
| 33 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 吴明翰 | 2114**********4115 |
| 34 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 徐扬 | 2101**********3219 |
| 35 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 张鹏 | 2107**********023X |
| 36 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 张耘赫 | 2101**********211X |
| 37 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 郑平平 | 4206**********1212 |
| 38 | 机务类 | 黑龙江分公司 | 左红羽 | 2113**********8616 |
|
考场编号 |
考场地址 |
|
考场1 |
道义南大街58号辽宁大学励行楼406 |