2019国家公务员考试商务部岗位笔试分数线

2019-02-11 黑龙江公务员考试网

     2019国家公务员考试商务部岗位笔试分数线已公布黑龙江公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019国家公务员考试商务部岗位笔试分数线
 
  2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试商务部岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语一 200110002001 127.800
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语二 200110003001 126.200
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语三 200110004001 125.900
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 英语四 200110005001 132.500
商务部 121000 德语 200123006001 74.450
商务部 121000 德语 200123006001 74.450
商务部 121000 德语 200123006001 74.450
商务部 121000 德语 200123006001 74.450
商务部 121000 德语 200123006001 74.450
 

分享到

切换频道