2019国家公务员考试国家林业和草原局岗位笔试分数线

2019-02-11 黑龙江公务员考试网

     2019国家公务员考试国家林业和草原局岗位笔试分数线已公布黑龙江公务员考试网现将具体信息公布如下:

2019国家公务员考试国家林业和草原局岗位笔试分数线
 
  2019国考面试名单已出,现在提供2019国家公务员考试国家林业和草原局岗位笔试分数线,以供广大考生参考。
招录机关 部门代码 招考职位 职位代码 最低面试分数
国家林业和草原局 165000 办公室主任科员及以下 400110002001 123.600
国家林业和草原局 165000 办公室主任科员及以下 400110002001 123.600
国家林业和草原局 165000 办公室主任科员及以下 400110002001 123.600
国家林业和草原局 165000 办公室主任科员及以下 400110002001 123.600
国家林业和草原局 165000 办公室主任科员及以下 400110002001 123.600
国家林业和草原局 165000 建设处主任科员及以下 400110002002 114.100
国家林业和草原局 165000 建设处主任科员及以下 400110002002 114.100
国家林业和草原局 165000 建设处主任科员及以下 400110002002 114.100
国家林业和草原局 165000 建设处主任科员及以下 400110002002 114.100
国家林业和草原局 165000 建设处主任科员及以下 400110002002 114.100
国家林业和草原局 165000 林权争议处主任科员及以下 400110002003 127.200
国家林业和草原局 165000 林权争议处主任科员及以下 400110002003 127.200
国家林业和草原局 165000 林权争议处主任科员及以下 400110002003 127.200
国家林业和草原局 165000 林权争议处主任科员及以下 400110002003 127.200
国家林业和草原局 165000 林权争议处主任科员及以下 400110002003 127.200
国家林业和草原局 165000 综合管理处主任科员及以下 400110003001 124.300
国家林业和草原局 165000 综合管理处主任科员及以下 400110003001 124.300
国家林业和草原局 165000 综合管理处主任科员及以下 400110003001 124.300
国家林业和草原局 165000 综合管理处主任科员及以下 400110003001 124.300
国家林业和草原局 165000 综合管理处主任科员及以下 400110003001 124.300
国家林业和草原局 165000 新品种保护处主任科员及以下 400110003002 122.000
国家林业和草原局 165000 新品种保护处主任科员及以下 400110003002 122.000
国家林业和草原局 165000 新品种保护处主任科员及以下 400110003002 122.000
国家林业和草原局 165000 新品种保护处主任科员及以下 400110003002 122.000
国家林业和草原局 165000 新品种保护处主任科员及以下 400110003002 122.000
国家林业和草原局 165000 科技处主任科员及以下 400110004001 122.200
国家林业和草原局 165000 科技处主任科员及以下 400110004001 122.200
国家林业和草原局 165000 科技处主任科员及以下 400110004001 122.200
国家林业和草原局 165000 科技处主任科员及以下 400110004001 122.200
国家林业和草原局 165000 科技处主任科员及以下 400110004001 122.200
国家林业和草原局 165000 科技处主任科员及以下 400110004001 122.200
国家林业和草原局 165000 科技处主任科员及以下 400110004001 122.200
国家林业和草原局 165000 科技处主任科员及以下 400110004001 122.200
国家林业和草原局 165000 科技处主任科员及以下 400110004001 122.200
国家林业和草原局 165000 科技处主任科员及以下 400110004001 122.200
国家林业和草原局 165000 造林与绿化处主任科员及以下 400110004002 125.600
国家林业和草原局 165000 造林与绿化处主任科员及以下 400110004002 125.600
国家林业和草原局 165000 造林与绿化处主任科员及以下 400110004002 125.600
国家林业和草原局 165000 造林与绿化处主任科员及以下 400110004002 125.600
国家林业和草原局 165000 造林与绿化处主任科员及以下 400110004002 125.600
国家林业和草原局 165000 计划与资金处副主任科员及以下 400110004003 115.300
国家林业和草原局 165000 计划与资金处副主任科员及以下 400110004003 115.300
国家林业和草原局 165000 计划与资金处副主任科员及以下 400110004003 115.300
国家林业和草原局 165000 计划与资金处副主任科员及以下 400110004003 115.300
国家林业和草原局 165000 计划与资金处副主任科员及以下 400110004003 115.300
 

分享到

切换频道