2022-03-04 黑龙江公务员考试网


| 地区 | 职位数 | 招考人数 | 缴费人数 | 零缴费职位数 |
| 哈尔滨 | 1111 | 1736 | 6782 | 230 |
| 佳木斯 | 673 | 817 | 1606 | 252 |
| 牡丹江 | 491 | 624 | 1443 | 157 |
| 鹤岗 | 269 | 359 | 725 | 101 |
| 伊春 | 534 | 625 | 1175 | 207 |
| 大兴安岭 | 262 | 335 | 661 | 96 |
| 齐齐哈尔 | 615 | 952 | 1586 | 274 |
| 大庆 | 399 | 546 | 1649 | 107 |
| 鸡西 | 469 | 522 | 1191 | 180 |
| 双鸭山 | 365 | 479 | 1202 | 120 |
| 七台河 | 171 | 399 | 767 | 35 |
| 黑河 | 265 | 413 | 909 | 82 |
| 绥化 | 633 | 783 | 2349 | 199 |
