2022-06-17 黑龙江公务员考试网
2022黑龙江绥化肇东市招聘教师40人公告
肇东市公开招聘教师工作方案
(哈尔滨师范大学校招)
为解决肇东市教师结构性短缺问题,更好地提高学生全面素质,实现肇东教育优质均衡发展,按照《中共黑龙江省委组织部、人力资源和社会保障厅关于进一步做好我省县乡事业单位公开招聘的通知》(黑人社规[2018]6号)要求,根据市委编委会同意使用编制的意见,经市政府批准,特制定本工作方案。
一、指导思想
以国家和省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见精神为指导,坚持公开、平等、竞争、择优的原则,严格依法办事,切实加强监督,认真履行招聘程序,确保本次招聘工作顺利实施。
二、招聘计划
此次计划招聘专任教师40名。具体招聘计划和要求详见附表。
三、招聘对象及条件
(一)招聘对象
哈尔滨师范大学2021届、2022届师范类本科毕业生及研究生;哈尔滨师范大学音乐、体育、美术专业本科毕业生。
(二)招聘条件
1.热爱中国共产党,热爱祖国,热爱教育事业;
2.品行端正,遵纪守法,作风正派;
3.身体健康,心态良好,有大局观,服从分配;
4.已具有公务员(参公)或事业单位编制的不允许报考;受到刑事处罚人员不允许报考。
5.具有从事教育教学工作必备的能力和素质,能熟练掌握和运用教育教学基本理论和技能,胜任招聘岗位的教育教学工作;
6.年龄要求:本科生30周岁以下(1992年5月31日及以后出生),研究生35周岁以下(1987年5月31日及以后出生);
7.应具有与报考岗位相对应的教师资格证,所学专业与所报考的专业和取得的教师资格证书学科必须一致,所招聘毕业生如果未获得教师资格证,要求在试用期(一年)结束前获得教师资格证,否则直接解除就业协议;
8.学历要求:报考肇东一中教师岗位要求哈尔滨师范大学师范类专业一批次,全日制研究生第一学历要求其为全日制本科。报考市直学校音乐、体育、美术教师岗位的本科生为哈尔滨师范大学本科及以上。
四、招聘程序
(一)发布招聘信息。通过哈尔滨师范大学就业处发布招聘教师信息。发布时间:2022年 6月15日至2022年6月19日。通过哈尔滨师范大学就业处进行预报名,预报名结束后,2022年6月20日至6月21日在哈尔滨师范大学江北校区北维也纳酒店进行现场报名。
(二)报名需提供材料和资格审查。
报名所需材料 :
1.毕业证及相对应学位证书;
2.学信网《教育部学历证书电子注册备案表》或学信网《教育部学籍在线认证报告》;
3.教师资格证;
4.身份证原件、复印件、2寸蓝底近期照片八张。
现场报名以填报志愿的方式,按学历证书和教师资格证等级填报相应的学科岗位。每位报名者只能报考一个岗位。资格审查与报名同步进行,资格审查工作贯穿招聘工作全过程,在任何环节发现应聘人员有不符合职位要求情形的,均可取消其报名资格。如在哈尔滨师范大学招聘报名未能完成招录计划,可在省属师范类大学同样程序进行招录。
(三)面试。应聘同一岗位的报名人数与招聘岗位人数之比原则上不低于3:1,如达不到这一比例,可调整该岗位招聘计划或适当降低比例。面试成绩实行百分制,通过试讲的方式进行,组织专业的评委,按科目要求设置,主要考察应聘人员的教师基本素质和教育教学能力;面试成绩低于60分者不予录取;面试时间和地点另行通知;根据面试成绩按招聘计划1:1的比例由高分到低分确定考核、体检人选。若面试成绩出现并列的,取学历高者,学历相同的采取面试加试的方式确定人选。
(四)考核与体检。市人才工作领导小组对应聘人员的政治思想表现、道德品质、业务能力等情况进行考核,考核不合格的,取消拟聘资格。由市委组织部、市人社局、教育局根据面试成绩和考核结果从高到低按照1:1的比例依次确定体检人员。体检内容及健康标准参照公务员录用体检通用标准执行。应聘人员自动放弃考核、体检或考核、体检不符合要求的取消其拟聘资格。取消拟聘资格后按照该人员所应聘岗位面试成绩由高到低的顺序依次递补,若递补人员面试成绩出现并列的,取学历高者。
(五)签订合同。对考核、体检合格人员由人社、编制、财政、教育等相关部门按规定程序办理聘用手续,聘用人员纳入教师事业编制管理,试用期一年,最低服务年限为五年。在服务期内不允许转出到其他单位,不允许报考公务员和其他事业单位。
附件1:2022年肇东市公开招聘教师岗位及专业汇总表
2022年肇东市公开招聘教师岗位及专业汇总表(哈尔滨师范大学校招) |
|||||||||||
序号 | 单 位 | 招聘 岗位 | 岗位 类别 | 招聘对象 | 招聘人数 | 招 聘 条 件 | 备 注 | ||||
专业 | 学历 | 年龄 | 教师资格证 | ||||||||
1 | 第一中学 | 语文教师 | 专业技术 | 全日制师范类2021、2022届毕业生 | 1 | 汉语言文学 | 统招一批次本科或研究生 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||
数学教师 | 专业技术 | 全日制师范类2021、2022届毕业生 | 3 | 数学 | 统招一批次本科或研究生 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||||
英语教师 | 专业技术 | 全日制师范类2021、2022届毕业生 | 1 | 英语 | 统招一批次本科或研究生 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||||
物理教师 | 专业技术 | 全日制师范类2021、2022届毕业生 | 4 | 物理 | 统招一批次本科或研究生 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||||
化学教师 | 专业技术 | 全日制师范类2021、2022届毕业生 | 3 | 化学 | 统招一批次本科或研究生 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||||
生物教师 | 专业技术 | 全日制师范类2021、2022届毕业生 | 2 | 生物 | 统招一批次本科或研究生 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||||
政治教师 | 专业技术 | 全日制师范类2021、2022届毕业生 | 4 | 政治 | 统招一批次本科或研究生 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||||
历史教师 | 专业技术 | 全日制师范类2021、2022届毕业生 | 1 | 历史 | 统招一批次本科或研究生 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||||
地理教师 | 专业技术 | 全日制师范类2021、2022届毕业生 | 1 | 地理 | 统招一批次本科或研究生 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||||
2 | 第二中学 | 体育教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 2 | 体育 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||
3 | 第四中学 | 音乐教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 音乐 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||
体育教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 体育 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||||
4 | 第九中学 | 音乐教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 音乐 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||
体育教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 体育 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 高级中学 | ||||
5 | 第三中学 | 体育教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 体育 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||
美术教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 美术 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||||
6 | 第五中学 | 体育教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 体育 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||
美术教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 美术 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||||
7 | 第六中学 | 音乐教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 音乐 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||
体育教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 体育 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||||
8 | 第七中学 | 音乐教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 音乐 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||
体育教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 体育 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||||
美术教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 美术 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||||
9 | 第八中学 | 体育教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 2 | 体育 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||
10 | 第十一中学 | 体育教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 体育 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||
美术教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 美术 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 | ||||
11 | 福源小学 | 体育教师 | 专业技术 | 全日制2021、2022届毕业生 | 1 | 体育 | 统招本科及以上 | 本科30周岁以下、研究生35周岁以下 | 初级中学及以上 |
肇东市人才工作领导小组办公室
2022年6月15日
文章来源:http://jy.hrbnu.edu.cn/detail/news?id=722678&type_id=3412
无