2023国考黑龙江报名人数统计分析:无人报考岗位105个【截至25日16时】

2022-10-26 黑龙江公务员考试网

  2023国考报名入口已开通,报名时间为:2022年10月25日8:00至11月3日18:00期间。截止至10月25日16时,国考黑龙江地区共有2644人报名,比去年年同期报名人数增加了391人,其中56人通过审核,同比去年减少了42人。无人报名岗位为105个,同比去年减少了126个。关注黑龙江公务员考试网,了解更多国家公务员考试相关信息!
 

  国考黑龙江地区无人报考岗位105个 (截至25日16时)
招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数
哈尔滨海关 同江海关 法务一级行政执法员 300110007003 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 同江海关 财务四级主办及以下 300110007002 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 同江海关 稽查一级行政执法员 300110007001 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 绥芬河海关 植物检疫四级主办及以下 300110004002 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 绥芬河海关 卫生检疫四级主办及以下 300110004001 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 黑河海关 食品检验四级主办及以下(二) 300110011007 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 黑河海关 食品检验四级主办及以下(一) 300110011006 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 黑河海关 动物检疫四级主办及以下(一) 300110011003 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 黑河海关 卫生检疫四级主办及以下(一) 300110011001 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 萝北海关 财务一级行政执法员 300110010001 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 同江海关 技术维护四级主办及以下 300110007010 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 同江海关 文字综合四级主办及以下 300110007009 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 同江海关 动物检疫四级主办及以下 300110007008 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 同江海关 卫生检疫四级主办及以下 300110007006 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 同江海关 植物检疫四级主办及以下 300110007005 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 漠河海关 财务一级行政执法员 300110014002 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 绥化海关 植物检疫四级主办及以下(二) 300110013002 1 黑龙江省 0 0
哈尔滨海关 逊克海关 植物检疫四级主办及以下 300110012001 1 黑龙江省 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局大兴安岭地区新林区税务局 一级行政执法员(二) 300110157002 4 黑龙江省大兴安岭地区 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局大兴安岭地区松岭区税务局 一级行政执法员(二) 300110156002 4 黑龙江省大兴安岭地区 0 0
黑龙江海事局 黑河海事局 黑河海事局 一级行政执法员(三) 300110003003 1 黑龙江省大兴安岭地区呼玛县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局呼玛县税务局 一级行政执法员(一) 300110161001 3 黑龙江省大兴安岭地区呼玛县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局大兴安岭地区呼中区税务局 一级行政执法员(二) 300110158002 4 黑龙江省大兴安岭地区 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局鹤岗市南山区税务局 一级行政执法员(一) 300110127001 3 黑龙江省鹤岗市南山区 0 0
黑龙江海事局 佳木斯海事局 佳木斯海事局 一级行政执法员(三) 300110002003 1 黑龙江省鹤岗市萝北县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局绥滨县税务局 一级行政执法员(一) 300110131001 4 黑龙江省鹤岗市绥滨县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局萝北县税务局 一级行政执法员(五) 300110130005 3 黑龙江省鹤岗市萝北县 0 0
哈尔滨海关 鹤岗海关 文字综合一级行政执法员 300110016001 1 黑龙江省 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 鹤岗银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 400146010001 1 黑龙江省鹤岗市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局密山市税务局 一级行政执法员(二) 300110086002 3 黑龙江省鸡西市密山市 0 0
黑龙江海事局 鸡西海事局 鸡西海事局 一级行政执法员(一) 300110008001 1 黑龙江省鸡西市密山市 0 0
黑龙江海事局 黑龙江海事局 船员考试中心 一级主任科员 300149000001 1 黑龙江省哈尔滨市 0 0
黑龙江海事局 哈尔滨海事局 哈尔滨海事局 一级行政执法员(五) 300110001005 1 黑龙江省哈尔滨市依兰县 0 0
黑龙江海事局 哈尔滨海事局 哈尔滨海事局 一级行政执法员(六) 300110001006 1 黑龙江省哈尔滨市木兰县 0 0
黑龙江海事局 哈尔滨海事局 哈尔滨海事局 一级行政执法员(八) 300110001008 1 黑龙江省哈尔滨市依兰县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局宾县税务局 一级行政执法员(四) 300110012004 3 黑龙江省哈尔滨市宾县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局依兰县税务局 一级行政执法员(二) 300110014002 4 黑龙江省哈尔滨市依兰县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局依兰县税务局 一级行政执法员(三) 300110014003 4 黑龙江省哈尔滨市依兰县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局五常市税务局 一级行政执法员(一) 300110015001 2 黑龙江省哈尔滨市五常市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局木兰县税务局 一级行政执法员(二) 300110019002 2 黑龙江省哈尔滨市木兰县 0 0
中国民用航空局东北地区管理局 民航黑龙江安全监督管理局 空中交通管理处一级主任科员及以下 300110002001 1 黑龙江省哈尔滨市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局尚志市税务局 一级行政执法员(二) 300110016002 3 黑龙江省哈尔滨市尚志市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局延寿县税务局 一级行政执法员(一) 300110017001 2 黑龙江省哈尔滨市延寿县 0 0
黑龙江省气象局 黑龙江省气象局 办公室一级主任科员及以下 400149001001 1 黑龙江省哈尔滨市南岗区 0 0
哈尔滨铁路公安局 哈尔滨铁路公安局 牡丹江铁路公安处线路警务区民警 300130841051 2 黑龙江省牡丹江市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局牡丹江市绥芬河综合保税区税务局 一级行政执法员(二) 300110047002 4 黑龙江省牡丹江市绥芬河市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局东宁市税务局 一级行政执法员 300110051001 5 黑龙江省牡丹江市东宁市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 牡丹江银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144002001 2 黑龙江省牡丹江市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 牡丹江银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144002002 2 黑龙江省牡丹江市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 牡丹江银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400145002001 3 黑龙江省牡丹江市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 佳木斯银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144003003 1 黑龙江省佳木斯市 0 0
国家统计局黑龙江调查总队 国家统计局黑龙江调查总队 富锦调查队一级科员(1) 400110108024 1 黑龙江省佳木斯市富锦市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局同江市税务局 一级行政执法员(二) 300110060003 3 黑龙江省佳木斯市同江市 0 0
黑龙江海事局 佳木斯海事局 佳木斯海事局 一级行政执法员(七) 300110002008 1 黑龙江省佳木斯市抚远市 0 0
黑龙江海事局 佳木斯海事局 佳木斯海事局 一级行政执法员(五) 300110002006 1 黑龙江省佳木斯市汤原县 0 0
黑龙江海事局 佳木斯海事局 佳木斯海事局 一级行政执法员(四) 300110002004 1 黑龙江省佳木斯市桦川县 0 0
黑龙江海事局 佳木斯海事局 佳木斯海事局 一级行政执法员(二) 300110002002 1 黑龙江省佳木斯市同江市 0 0
黑龙江海事局 佳木斯海事局 佳木斯海事局 一级行政执法员(一) 300110002001 3 黑龙江省佳木斯市前进区 0 0
哈尔滨铁路公安局 哈尔滨铁路公安局 佳木斯铁路公安处线路警务区民警 300130841057 5 黑龙江省佳木斯市 0 0
中国民用航空局东北地区管理局 民航东北地区管理局佳木斯安全运行监督办公室 党群工作处一级主任科员及以下 300110006001 1 黑龙江省佳木斯市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局黑龙江省农垦建三江税务局 一级行政执法员(二) 300110065002 2 黑龙江省佳木斯市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 大庆银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144004002 2 黑龙江省大庆市 0 0
国家统计局黑龙江调查总队 国家统计局黑龙江调查总队 林甸调查队一级科员(3) 400110108029 1 黑龙江省大庆市林甸县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局双鸭山经济技术开发区税务局 一级行政执法员(三) 300110093003 3 黑龙江省双鸭山市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局双鸭山市宝山区税务局 一级行政执法员(一) 300110092001 2 黑龙江省双鸭山市宝山区 0 0
黑龙江海事局 佳木斯海事局 佳木斯海事局 一级行政执法员(六) 300110002007 1 黑龙江省双鸭山市饶河县 0 0
黑龙江出入境边防检查总站 黑龙江出入境边防检查总站 双鸭山边境管理支队一级警长及以下(一) 300130001006 1 黑龙江省双鸭山市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局饶河县税务局 一级行政执法员(一) 300110097001 3 黑龙江省双鸭山市饶河县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局宝清县税务局 一级行政执法员(一) 300110095001 2 黑龙江省双鸭山市宝清县 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 双鸭山银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 400146007001 1 黑龙江省双鸭山市 0 0
哈尔滨铁路公安局 哈尔滨铁路公安局 齐齐哈尔铁路公安处线路警务区民警 300130841044 4 黑龙江省齐齐哈尔市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局齐齐哈尔市富拉尔基区税务局 一级行政执法员(一) 300110026001 3 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局齐齐哈尔市碾子山区税务局 一级行政执法员(二) 300110029002 2 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局讷河市税务局 一级行政执法员(二) 300110031002 2 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局甘南县税务局 一级行政执法员(五) 300110034005 3 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局克山县税务局 一级行政执法员(二) 300110037002 4 黑龙江省齐齐哈尔市克山县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局拜泉县税务局 一级行政执法员(二) 300110039002 4 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 齐齐哈尔银保监分局辖内监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144021001 2 黑龙江省齐齐哈尔市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 齐齐哈尔银保监分局辖内监管组 监管部门一级主任科员及以下 400145021001 2 黑龙江省齐齐哈尔市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局北安市税务局 一级行政执法员(三) 300110137003 2 黑龙江省黑河市北安市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局孙吴县税务局 一级行政执法员(三) 300110141003 3 黑龙江省黑河市孙吴县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局孙吴县税务局 一级行政执法员(一) 300110141001 2 黑龙江省黑河市孙吴县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局五大连池市税务局 一级行政执法员(三) 300110138003 2 黑龙江省黑河市五大连池市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局南岔县税务局 一级行政执法员(一) 300110107001 2 黑龙江省伊春市南岔县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局汤旺县税务局 一级行政执法员(三) 300110105003 2 黑龙江省伊春市汤旺县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局汤旺县税务局 一级行政执法员(二) 300110105002 2 黑龙江省伊春市汤旺县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局嘉荫县税务局 一级行政执法员(一) 300110104001 2 黑龙江省伊春市嘉荫县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局伊春市金林区税务局 一级行政执法员 300110102001 2 黑龙江省伊春市金林区 0 0
黑龙江海事局 伊春海事局 伊春海事局 一级行政执法员 300110006001 2 黑龙江省伊春市嘉荫县 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 伊春银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 400146008001 1 黑龙江省伊春市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 伊春银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400145008001 1 黑龙江省伊春市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 绥化银保监分局辖内监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144023001 2 黑龙江省绥化市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 绥化银保监分局 综合部门一级主任科员及以下 400148005001 1 黑龙江省绥化市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 绥化银保监分局 法规部门一级主任科员及以下 400146005001 1 黑龙江省绥化市 0 0
中国银行保险监督管理委员会黑龙江监管局 绥化银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400145005001 1 黑龙江省绥化市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局望奎县税务局 一级行政执法员(二) 300110150002 2 黑龙江省绥化市望奎县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局庆安县税务局 一级行政执法员(二) 300110149002 2 黑龙江省绥化市庆安县 0 0
国家统计局黑龙江调查总队 国家统计局黑龙江调查总队 海伦调查队一级科员 400110108034 1 黑龙江省绥化市海伦市 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局勃利县税务局 一级行政执法员(五) 300110121005 4 黑龙江省七台河市勃利县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局勃利县税务局 一级行政执法员(四) 300110121004 4 黑龙江省七台河市勃利县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局勃利县税务局 一级行政执法员(三) 300110121003 2 黑龙江省七台河市勃利县 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局七台河市茄子河区税务局 一级行政执法员(二) 300110119002 4 黑龙江省七台河市茄子河区 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局七台河市茄子河区税务局 一级行政执法员(一) 300110119001 3 黑龙江省七台河市茄子河区 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局七台河市新兴区税务局 一级行政执法员(四) 300110118004 3 黑龙江省七台河市新兴区 0 0
国家税务总局黑龙江省税务局 国家税务总局七台河市新兴区税务局 一级行政执法员(一) 300110118001 3 黑龙江省七台河市新兴区 0 0
 
\黑龙江公务员相关公告推荐


  
点击查看:更多黑龙江公务员考试网络信息

  ★ 黑龙江公务员网络信息

 

  ☆ 黑龙江选调生网络信息

 

  ★ 黑龙江公开选调网络信息


  ☆ 黑龙江遴选网络信息 

 



\
<a href=
 
\
扫码关注我们
更多精彩等待你发现 

分享到

切换频道