2023-01-29 黑龙江公务员考试网
黑龙江省2023年集中选调生招录计划安排 | |||
市(地) | 县(市、区)名称 | 招录 人数 |
招录 小计 |
哈尔滨市 | 平房区 | 2 | 277 |
呼兰区 | 9 | ||
阿城区 | 19 | ||
双城区 | 9 | ||
五常市 | 85 | ||
尚志市 | 30 | ||
巴彦县 | 16 | ||
宾县 | 40 | ||
依兰县 | 22 | ||
延寿县 | 12 | ||
木兰县 | 15 | ||
通河县 | 13 | ||
方正县 | 5 | ||
齐齐哈尔市 | 讷河市 | 36 | 151 |
克东县 | 12 | ||
克山县 | 15 | ||
依安县 | 25 | ||
拜泉县 | 16 | ||
龙江县 | 14 | ||
甘南县 | 7 | ||
泰来县 | 10 | ||
富裕县 | 4 | ||
铁锋区 | 2 | ||
昂昂溪区 | 2 | ||
富拉尔基区 | 3 | ||
梅里斯区 | 5 | ||
牡丹江市 | 海林市 | 11 | 67 |
宁安市 | 10 | ||
穆棱市 | 9 | ||
东宁市 | 3 | ||
绥芬河市 | 5 | ||
林口县 | 22 | ||
西安区 | 4 | ||
阳明区 | 3 | ||
佳木斯市 | 富锦市 | 16 | 73 |
同江市 | 8 | ||
桦南县 | 12 | ||
汤原县 | 9 | ||
桦川县 | 6 | ||
抚远市 | 13 | ||
郊区 | 9 | ||
大庆市 | 让胡路区 | 2 | 63 |
龙凤区 | 2 | ||
大同区 | 3 | ||
杜尔伯特县 | 18 | ||
林甸县 | 11 | ||
肇州县 | 9 | ||
肇源县 | 18 | ||
鸡西市 | 密山市 | 18 | 53 |
虎林市 | 13 | ||
鸡东县 | 12 | ||
鸡冠区 | 1 | ||
恒山区 | 4 | ||
滴道区 | 2 | ||
城子河区 | 2 | ||
麻山区 | 1 | ||
双鸭山市 | 集贤县 | 21 | 53 |
友谊县 | 11 | ||
宝清县 | 14 | ||
饶河县 | 6 | ||
宝山区 | 1 | ||
伊春市 | 铁力市 | 7 | 21 |
嘉荫县 | 9 | ||
南岔县 | 2 | ||
大箐山县 | 3 | ||
七台河市 | 勃利县 | 17 | 35 |
新兴区 | 4 | ||
桃山区 | 2 | ||
茄子河区 | 12 | ||
鹤岗市 | 绥滨县 | 4 | 8 |
萝北县 | 2 | ||
东山区 | 2 | ||
黑河市 | 北安市 | 21 | 104 |
嫩江市 | 11 | ||
五大连池市 | 23 | ||
孙吴县 | 24 | ||
逊克县 | 20 | ||
爱辉区 | 5 | ||
绥化市 | 肇东市 | 4 | 80 |
安达市 | 10 | ||
海伦市 | 15 | ||
兰西县 | 3 | ||
庆安县 | 5 | ||
绥棱县 | 2 | ||
望奎县 | 7 | ||
明水县 | 10 | ||
青冈县 | 4 | ||
北林区 | 20 | ||
大兴安岭地区 | 漠河市 | 6 | 35 |
呼玛县 | 4 | ||
塔河县 | 10 | ||
加格达奇区 | 1 | ||
松岭区 | 5 | ||
新林区 | 7 | ||
呼中区 | 2 | ||
合计 | 1020 |
免费赠送130+知识点精讲
18000题在线刷题
200多套模拟题在线模考
小编友情提醒:如果你做不到每天交替的刷新网站,又想在第一时间看到新鲜出炉的资讯,可以关注我们的微信公众号 hljgwyorg,或扫描下方二维码关注我们,获取第一手资料: